2019年东莞职业技术学院春季招生录取分情况
2020-01-06 17:46:35 来源:东莞职业技术学院 评论:0 点击:
东莞职业技术学院 学考、3+证书各专业录取分数统计
2019年东莞职业技术学院招生546人,投档546人,最低投档263分,补录16人,最低补录分189分。
2019年春季招生录取情况 | ||||||
科类 | 专业号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
学考文科,投档线237分,最低排位15180 | 1 | 会计 | 254 | 242 | 244.97 | 10703 |
2 | 会计(中澳学分互认) | 242 | 237 | 239 | 14811 | |
3 | 金融管理 | 250 | 239 | 242 | 13293 | |
4 | 政府采购管理 | 244 | 237 | 238.94 | 15137 | |
5 | 酒店管理 | 243 | 236 | 238.27 | 15069 | |
6 | 电子商务 | 257 | 236 | 243.09 | 12358 | |
7 | 工商企业管理 | 250 | 238 | 241.2 | 13725 | |
8 | 社区管理与服务 | 242 | 237 | 238.64 | 15173 | |
9 | 园林技术 | 247 | 237 | 239.56 | 15064 | |
10 | 物联网应用技术 | 250 | 236 | 241.94 | 12634 | |
11 | 计算机应用技术 | 256 | 244 | 247.8 | 9251 | |
12 | 动漫制作技术 | 257 | 240 | 243.25 | 12457 | |
13 | 包装策划与设计 | 253 | 238 | 240.98 | 14144 | |
14 | 印刷媒体技术 | 248 | 237 | 238.5 | 15173 | |
15 | 出版与电脑编辑技术 | 252 | 239 | 242.13 | 13327 | |
16 | 学前教育 | 255 | 243 | 246.2 | 10584 | |
17 | 商务英语 | 255 | 243 | 245.63 | 10638 | |
18 | 商务英语(中澳学分互认) | 248 | 238 | 242.43 | 14210 | |
19 | 港口与航运管理 | 246 | 233 | 238.87 | 14889 | |
20 | 城市轨道交通运营管理 | 251 | 238 | 240.23 | 14027 | |
21 | 物流管理 | 248 | 237 | 239.78 | 14597 | |
22 | 安全技术与管理 | 240 | 238 | 238.5 | 15157 | |
24 | 工业设计 | 251 | 237 | 240.47 | 14524 | |
学考理科,投档线211分,最低排位27742 | 51 | 会计 | 249 | 230 | 233.92 | 13851 |
52 | 会计 | 224 | 211 | 215.17 | 27694 | |
53 | 金融管理 | 243 | 223 | 228.95 | 18446 | |
54 | 政府采购管理 | 225 | 216 | 220.5 | 23716 | |
55 | 建筑智能化工程技术 | 229 | 211 | 215.5 | 27742 | |
56 | 电子信息工程技术 | 238 | 215 | 219.42 | 24861 | |
57 | 电气自动化技术 | 236 | 211 | 216.88 | 27701 | |
58 | 工业机器人技术 | 241 | 217 | 222.83 | 23474 | |
59 | 酒店管理 | 235 | 218 | 224.3 | 22111 | |
60 | 电子商务 | 233 | 224 | 226.3 | 18134 | |
61 | 工商企业管理 | 229 | 217 | 221.6 | 22495 | |
62 | 社区管理与服务 | 222 | 214 | 216.6 | 25714 | |
63 | 机械制造与自动化 | 242 | 211 | 217.18 | 27720 | |
64 | 汽车检测与维修技术 | 228 | 211 | 215.5 | 27383 | |
65 | 数控技术 | 228 | 211 | 215.61 | 27596 | |
66 | 机电一体化技术 | 222 | 211 | 214.04 | 27719 | |
67 | 园林技术 | 231 | 215 | 218.27 | 24942 | |
68 | 建筑工程技术 | 227 | 211 | 214.85 | 27342 | |
69 | 建设工程管理 | 228 | 211 | 216.73 | 27691 | |
70 | 物联网应用技术 | 244 | 219 | 223 | 21680 | |
71 | 计算机应用技术 | 246 | 223 | 229.27 | 18451 | |
72 | 动漫制作技术 | 235 | 224 | 228.7 | 18282 | |
73 | 包装策划与设计 | 234 | 215 | 219.72 | 24615 | |
74 | 印刷媒体技术 | 217 | 212 | 213.73 | 27201 | |
75 | 出版与电脑编辑技术 | 230 | 218 | 221.53 | 22847 | |
76 | 学前教育 | 245 | 224 | 231.55 | 18069 | |
77 | 商务英语 | 252 | 226 | 233.16 | 16828 | |
78 | 商务英语 | 237 | 212 | 218.83 | 26989 | |
79 | 港口与航运管理 | 225 | 212 | 214.47 | 27150 | |
80 | 城市轨道交通运营管理 | 246 | 215 | 222.68 | 24995 | |
81 | 物流管理 | 223 | 216 | 219.05 | 24031 | |
82 | 安全技术与管理 | 224 | 211 | 216.22 | 27611 | |
84 | 工业设计 | 246 | 215 | 221.65 | 24635 | |
学考中外文,投档线121分,最低排位110961 | 1 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) | 241 | 116 | 180.7 | 110961 |
学考中外理,投档线134分,最低排位76793 | 2 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) | 232 | 107 | 157.51 | 76793 |
学考体育,投档线187分,最低排位1815 | 203 | 社会体育 | 217 | 189 | 196.24 | 1614 |
204 | 体育运营与管理 | 238 | 187 | 198.1 | 1815 | |
3+证书,投档线263分,最低排位9887 | 101 | 会计 | 372 | 310 | 324.11 | 3584 |
102 | 金融管理 | 337 | 329 | 333.6 | 1901 | |
103 | 政府采购管理 | 307 | 300 | 304 | 4691 | |
104 | 电子信息工程技术 | 358 | 271 | 287.9 | 8259 | |
105 | 电气自动化技术 | 285 | 273 | 277.4 | 8351 | |
106 | 工业机器人技术 | 313 | 283 | 300.6 | 6825 | |
107 | 酒店管理 | 324 | 263 | 278.84 | 9791 | |
108 | 电子商务 | 341 | 292 | 306.96 | 5591 | |
109 | 工商企业管理 | 315 | 307 | 310.6 | 3933 | |
110 | 社区管理与服务 | 309 | 270 | 280.75 | 8696 | |
111 | 机械制造与自动化 | 313 | 272 | 286.2 | 8461 | |
112 | 汽车检测与维修技术 | 299 | 268 | 281 | 9841 | |
113 | 机电一体化技术 | 289 | 263 | 270.3 | 9867 | |
114 | 计算机应用技术 | 353 | 304 | 316.67 | 4300 | |
115 | 印刷媒体技术 | 327 | 263 | 277.79 | 9843 | |
116 | 学前教育 | 338 | 280 | 299.9 | 7217 | |
117 | 社会体育 | 263 | 263 | 263 | 9887 | |
118 | 体育运营与管理 | 292 | 265 | 274.11 | 9562 | |
119 | 工业设计 | 336 | 271 | 284.91 | 8558 | |
120 | 广告设计与制作 | 333 | 273 | 292.04 | 8334 |
上一篇:2020年广东岭南职业技术学院高职高考(3+证书)招生计划
下一篇:2020年佛山职业技术学院高职高考(3+证书)招生计划