2020年广东岭南职业技术学院高职高考(3+证书)招生计划
2020-01-06 16:29:38 来源:广东岭南职业技术学院 评论:0 点击:
广东岭南职业技术学院3+证书、学考招生计划
3+证书2020年招生计划
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 校区 | 对应证书 | 备注 |
73 | 药学 | 19 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | 计算机证书,英语证书, 会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书,音乐综合证书,体育技能证书,烹饪证书,护理证书, 车工,电梯安装维修工,焊工,模具工,汽车维修工,机床装调维修工,电工,西式面点师,西式烹调师,铣工,制冷工,中式面点师,中式烹调师,钳工,锻造工,铸造工,防水工,混凝土工,钢筋工,架子工,保育员, 护士执业证书,护士执业资格考试成绩合格证明 |
|
74 | 中药学 | 13 | 17500 | 2100 | |||
75 | 化妆品技术 | 13 | 17500 | 2100 | |||
76 | 医学营养 | 7 | 17500 | 2100 | |||
77 | 食品质量与安全 | 7 | 17500 | 2100 | |||
78 | 护理 | 32 | 17500 | 2100 | |||
79 | 康复治疗技术 | 32 | 17500 | 2100 | |||
80 | 医学检验技术 | 32 | 17500 | 2100 | |||
81 | 助产 | 32 | 17500 | 2100 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考 | ||
82 | 计算机网络技术 | 38 | 16500 | 2100 | |||
83 | 电子信息工程技术 | 13 | 16500 | 2100 | |||
84 | 物联网应用技术 | 13 | 16500 | 2100 | |||
85 | 软件技术 | 57 | 17500 | 2100 | |||
86 | 通信技术 | 38 | 18000 | 2100 | |||
87 | 动漫制作技术 | 63 | 18000 | 2100 | |||
88 | 电子商务 | 76 | 16500 | 2100 | |||
89 | 会计 | 76 | 16500 | 2100 | |||
90 | 物流管理 | 25 | 16500 | 2100 | |||
91 | 工商企业管理 | 32 | 16500 | 2100 | |||
92 | 人力资源管理 | 13 | 16500 | 2100 | |||
93 | 酒店管理 | 10 | 16500 | 2100 | |||
94 | 市场营销 | 13 | 16500 | 2100 | |||
95 | 中小企业创业与经营 | 10 | 16500 | 2100 | |||
96 | 工业设计 | 25 | 16500 | 2100 | |||
97 | 机电一体化技术 | 57 | 16500 | 2100 | |||
98 | 工业机器人技术 | 38 | 17500 | 2100 | |||
99 | 模具设计与制造 | 19 | 16500 | 2100 | |||
100 | 数控技术 | 19 | 16500 | 2100 | |||
101 | 国际商务 | 25 | 16500 | 2100 | |||
102 | 商务英语 | 64 | 16500 | 2100 | |||
103 | 应用英语 | 19 | 16500 | 2100 | |||
104 | 商务日语 | 19 | 16500 | 2100 | |||
105 | 工程造价 | 19 | 17500 | 2100 | |||
106 | 环境艺术设计 | 19 | 17500 | 2100 | |||
107 | 广告设计与制作 | 32 | 17500 | 2100 | |||
108 | 服装与服饰设计 | 29 | 17500 | 2100 | |||
109 | 艺术设计 | 19 | 24300 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年韩国 | 只录取有专业志愿的考生;与韩国新罗大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 | |
110 | 服装设计与工艺 | 9 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 | ||
111 | 心理咨询 | 8 | 16500 | 2100 | |||
112 | 社会工作 | 8 | 16500 | 2100 | |||
121 | 公益慈善事业管理 | 8 | 16500 | 2100 | |||
122 | 食品营养与检测 | 8 | 17500 | 2100 | |||
123 | 云计算技术与应用 | 8 | 17500 | 2100 | |||
124 | 投资与理财 | 8 | 16500 | 2100 | |||
备注:1.招生专业、专业代码和计划数等最终以省招生办公室的《招生专业目录》公布为准。2.具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。3.学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。4.宿舍已安装空调;清远校区住宿费:四、五、六人间2100元/学年;广州校区住宿费:八人间1200-1400元/学年,六人间1500-1700元/学年。5.为家庭困难的学生,开设绿色通道,增加勤工助学岗位等形式,解决困难学生的入学问题。 |
依学考成绩录取招生计划
二级学院 | 招生专业 | 学业水平考试 | 学费 (元/学年) |
住宿费 (元/学年) |
校区 | |||
文科 代码 |
文科 计划 |
理科 代码 |
理科 计划 |
|||||
药学院 | 药学 | 1 | 161 | 37 | 70 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区, 第三学年广州校区 |
药学院 | 中药学 | 2 | 70 | 38 | 35 | 17500 | 2100 | |
药学院 | 化妆品技术 | 3 | 42 | 39 | 28 | 17500 | 2100 | |
药学院 | 医学营养 | 4 | 21 | 40 | 21 | 17500 | 2100 | |
药学院 | 食品质量与安全 | 5 | 21 | 41 | 21 | 17500 | 2100 | |
药学院 | 食品营养与检测 | 114 | 22 | 118 | 14 | 17500 | 2100 | |
护理学院/健康管理学院 | 护理 | 6 | 70 | 42 | 154 | 17500 | 2100 | |
护理学院/健康管理学院 | 康复治疗技术 | 7 | 21 | 43 | 21 | 17500 | 2100 | |
护理学院/健康管理学院 | 医学检验技术 | 8 | 21 | 44 | 35 | 17500 | 2100 | |
护理学院/健康管理学院 | 助产 | 9 | 49 | 45 | 77 | 17500 | 2100 | |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 10 | 70 | 46 | 70 | 16500 | 2100 | |
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 11 | 42 | 47 | 28 | 16500 | 2100 | |
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 12 | 42 | 48 | 28 | 16500 | 2100 | |
信息工程学院 | 软件技术 | 13 | 84 | 49 | 84 | 17500 | 2100 | |
信息工程学院 | 通信技术 | 14 | 70 | 50 | 63 | 18000 | 2100 | |
信息工程学院 | 云计算技术与应用 | 115 | 22 | 119 | 14 | 17500 | 2100 | |
星力量文化创意学院 | 动漫制作技术 | 15 | 35 | 51 | 35 | 18000 | 2100 | |
财贸经济学院 | 电子商务 | 16 | 56 | 52 | 60 | 16500 | 2100 | |
财贸经济学院 | 会计 | 17 | 56 | 53 | 35 | 16500 | 2100 | |
财贸经济学院 | 投资与理财 | 116 | 22 | 120 | 14 | 16500 | 2100 | |
管理工程学院 | 物流管理 | 18 | 49 | 54 | 14 | 16500 | 2100 | |
管理工程学院 | 工商企业管理 | 19 | 49 | 55 | 14 | 16500 | 2100 | |
管理工程学院 | 人力资源管理 | 20 | 49 | 56 | 14 | 16500 | 2100 | |
管理工程学院 | 酒店管理 | 21 | 35 | 57 | 21 | 16500 | 2100 | |
管理工程学院 | 市场营销 | 22 | 56 | 58 | 49 | 16500 | 2100 | |
管理工程学院 | 中小企业创业与经营 | 23 | 35 | 59 | 28 | 16500 | 2100 | |
智能制造学院 | 工业设计 | 24 | 35 | 60 | 28 | 16500 | 2100 | |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 25 | 49 | 61 | 49 | 16500 | 2100 | |
智能制造学院 | 工业机器人技术 | 26 | 28 | 62 | 32 | 17500 | 2100 | |
智能制造学院 | 模具设计与制造 | 27 | 28 | 63 | 17 | 16500 | 2100 | |
智能制造学院 | 数控技术 | 28 | 28 | 64 | 17 | 16500 | 2100 | |
外语外贸学院 | 国际商务 | 29 | 42 | 65 | 28 | 16500 | 2100 | |
外语外贸学院 | 商务英语 | 30 | 25 | 66 | 21 | 16500 | 2100 | |
外语外贸学院 | 应用英语 | 31 | 35 | 67 | 18 | 16500 | 2100 | |
国际发展学院 | 商务日语 | 32 | 35 | 68 | 35 | 16500 | 2100 | |
建筑设计学院 | 工程造价 | 33 | 28 | 69 | 63 | 17500 | 2100 | |
时尚设计学院 | 服装设计与工艺 | 34 | 35 | 70 | 7 | 17500 | 2100 | |
公益慈善学院 | 心理咨询 | 35 | 11 | 71 | 10 | 16500 | 2100 | |
公益慈善学院 | 社会工作 | 36 | 22 | 72 | 14 | 16500 | 2100 | |
公益慈善学院 | 公益慈善事业管理 | 113 | 14 | 117 | 14 | 16500 | 2100 | |
合计 | 1685 | 1400 | ||||||
备注:1.招生专业、专业代码和计划数等最终以省招生办公室的《招生专业目录》公布为准。2.具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。3.学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。4.宿舍已安装空调;清远校区住宿费:四、五、六人间2100元/学年;广州校区住宿费:八人间1200-1400元/学年,六人间1500-1700元/学年。5.为家庭困难的学生,开设绿色通道,增加勤工助学岗位等形式,解决困难学生的入学问题。 |