广东高职高考(3+证书)院校专业分收集汇总
2020-03-07 16:08:16 来源:广东睿博教育高职高考辅导班 评论:0 点击:
小编辛苦收集,希望能帮到大家~
以下是部分公办专科院校2019年各专业投档情况,含最高分、最低分和排位等详细信息,可直观看出该校的冷热门专业,供填志愿参考。冲一冲可以选择最低录取分,稳录取参考平均分。
2019年3+证书院校“专业分”收集情况 广东睿博教育制表 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最低录取分 | 平均分 | 最低 排位 |
最高分 |
10576 | 韶关学院(本科) | 护理学 | 40 | 245.65 | / | / | 375.4 |
10582 | 嘉应学院(本科) | 护理学 | 40 | 287.3 | / | / | / |
10588 | 广东技术师范大学(本科) | 车辆工程 | 2 | 293 | / | / | / |
环境设计 | 20 | 222 | / | / | / | ||
10576 | 韶关学院 | 学前教肓(师范) | 104 | 267 | 303. 31 | 9145 | 374 |
临床医学 | 32 | 268 | 303. 94 | 8984 | 362 | ||
护理 | 13 | 268 | 297. 85 | 9056 | 331 | ||
口腔医学 | 74 | 269 | 301.99 | 8870 | 364 | ||
药学 | 7 | 269 | 307 | 8883 | 340 | ||
助产 | 4 | 273 | 297.5 | 8322 | 314 | ||
中医学 | 10 | 274 | 293 | 8127 | 334 | ||
中医骨伤 | 1 | 290 | 290 | 5893 | 290 | ||
医学检验技术 | 4 | 285 | 303. 75 | 6505 | 318 | ||
10578 | 韩山师范学院 | 服装与服饰设计 | 10 | 244 | 274.78 | / | 328 |
商务英语 | 15 | 248 | 266.53 | / | 311 | ||
国际商务 | 14 | 243 | 252.45 | / | 269 | ||
现代教育技术(师范) | 20 | 253 | 274.68 | / | 333 | ||
动漫设计 | 6 | 243 | 261.8 | / | 292 | ||
学前教育(师范) | 40 | 272 | 306.89 | / | 359 | ||
10831 | 顺德职业技术学院(区内) | 应用化工技术 | / | 249 | 284.2 | / | 338 |
工业分析技术 | / | 246 | 293.6 | / | 346 | ||
食品质量与安全 | / | 256 | 282.1 | / | 336 | ||
酒店管理 | / | 257 | 272.7 | / | 308 | ||
旅游管理 | / | 246 | 279.2 | / | 324 | ||
烹调工艺与营养 | / | 268 | 308.5 | / | 367 | ||
应用英语 | / | 269 | 309.1 | / | 362 | ||
市场营销(中外合作) | / | 282 | 306.6 | / | 346 | ||
工商企业管理(中外合作) | / | 261 | 294.2 | / | 345 | ||
顺德职业技术学院(区外) | 光伏发电技术与应用 | / | 168 | 222.3 | / | 323 | |
电子信息工程技术 | / | 209 | 260.4 | / | 306 | ||
应用电子技术 | / | 146 | 223.1 | / | 298 | ||
数控技术 | / | 224 | 271.7 | / | 324 | ||
机电一体化技术 | / | 221 | 283.4 | / | 325 | ||
模具设计与制造 | / | 228 | 273.3 | / | 324 | ||
通信技术 | / | 154 | 263.4 | / | 345 | ||
电气自动化技术 | / | 128 | 239.8 | / | 342 | ||
工业机器人技术 | / | 263 | 296.6 | / | 337 | ||
软件技术 | / | 252 | 291.6 | / | 371 | ||
计算机应用技术 | / | 293 | 319.7 | / | 353 | ||
计算机网络技术 | / | 244 | 284.6 | / | 339 | ||
应用化工技术 | / | 152 | 235.1 | / | 285 | ||
工业分析技术 | / | 136 | 219.8 | / | 316 | ||
食品质量与安全 | / | 164 | 253.1 | / | 333 | ||
环境艺术设计 | / | 211 | 264.5 | / | 329 | ||
会展策划与管理 | / | 288 | 311 | / | 375 | ||
酒店管理 | / | 149 | 242.7 | / | 371 | ||
旅游管理 | / | 156 | 242.8 | / | 329 | ||
烹调工艺与营养 | / | 157 | 248.8 | / | 333 | ||
社会工作 | / | 135 | 245.8 | / | 324 | ||
文秘 | / | 134 | 254.5 | / | 316 | ||
应用英语 | / | 277 | 305.3 | / | 355 | ||
市场营销(中外合作) | / | 252 | 292.1 | / | 339 | ||
工商企业管理(中外合作) | / | 286 | 315.9 | / | 349 | ||
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 首饰设计与工艺 | / | 103 | 205. 42 | / | 303 |
展示艺术设计 | / | 121 | 194. 00 | / | 319 | ||
服装与服饰设计 | / | 130 | 234. 35 | / | 317 | ||
产品艺术设计 | / | 137 | 226. 97 | / | 306 | ||
环境艺术设计 | / | 190 | 268. 81 | / | 348 | ||
汽车智能技术 | / | 197 | 271. 33 | / | 340 | ||
电气自动化技术 | / | 198 | 274. 25 | / | 334 | ||
精细化工技术 | / | 200 | 277. 08 | / | 315 | ||
光电技术应用 | / | 201 | 274. 00 | / | 323 | ||
汽车运用与维修技术 | / | 202 | 279. 56 | / | 335 | ||
食品加工技术 | / | 202 | 276. 90 | / | 315 | ||
酒店管理 | / | 204 | 274. 11 | / | 329 | ||
通信技术 | / | 208 | 280. 47 | / | 335 | ||
机械设计与制造 | / | 217 | 282. 16 | / | 365 | ||
艺术设计 | / | 232 | 280. 33 | / | 327 | ||
视觉传播设计与制作 | / | 261 | 292. 55 | / | 343 | ||
游戏设计 | / | 264 | 292. 20 | / | 324 | ||
数字媒体艺术设计 | / | 267 | 302. 45 | / | 341 | ||
广告设计与制作 | / | 271 | 306. 37 | / | 355 | ||
市场营销 | / | 278 | 299. 52 | / | 348 | ||
智能终端技术与应用 | / | 280 | 301. 58 | / | 337 | ||
数字出版 | / | 283 | 311.51 | / | 356 | ||
数字媒体应用技术 | / | 314 | 327. 58 | / | 355 | ||
汽车运用与维修技术(新疆班) | / | 117 | 185. 08 | / | 300 | ||
数字媒体应用技术(新疆班) | / | 97 | 134. 20 | / | 162 | ||
电子商务(新疆班) | / | 122 | 150. 41 | / | 220 | ||
物流管理(新疆班) | / | 130 | 166. 78 | / | 289 | ||
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 应用英语 | / | 200 | / | / | 336 |
电气自动化技术 | / | 196 | / | / | 281 | ||
房地产经营与管理 | / | 184 | / | / | 224 | ||
建筑设计 | / | 210 | / | / | 291 | ||
数字媒体应用技术 | / | 212 | / | / | 332 | ||
计算机应用技术 | / | 210 | / | / | 299 | ||
水电站与电力网 | / | 184 | / | / | 286 | ||
高压输配电线路施工运行与维护 | / | 185 | / | / | 259 | ||
电子信息工程技术 | / | 184 | / | / | 253 | ||
环境地质工程 | / | 184 | / | / | 246 | ||
道路桥梁工程技术 | / | 185 | / | / | 243 | ||
工程造价 | / | 185 | / | / | 185 | ||
机械制造与自动化 | / | 184 | / | / | 214 | ||
市场营销 | / | 188 | / | / | 273 | ||
行政管理 | / | 200 | / | / | 311 | ||
旅游英语 | / | 186 | / | / | 308 | ||
11113 | 深圳职业技术学院(市内) | 电子信息工程技术 | 8 | 299 | 314 | 4853 | 339 |
移动互联应用技术 | 4 | 300 | 316 | 4731 | 343 | ||
物联网应用技术 | 14 | 281 | 299 | 7061 | 336 | ||
计算机网络技术 | 7 | 310 | 322 | 3602 | 350 | ||
信息安全与管理 | 4 | 304 | 327 | 4224 | 389 | ||
通信技术 | 7 | 272 | 285 | 8459 | 295 | ||
计算机应用技术 | 4 | 328 | 346 | 2042 | 376 | ||
软件技术 | 13 | 307 | 331 | 3863 | 371 | ||
云计算技术与应用 | 7 | 305 | 329 | 4108 | 361 | ||
大数据技术与应用 | 10 | 305 | 330 | 4138 | 347 | ||
分布式发电与微电网技术 | 6 | 269 | 277 | 8886 | 295 | ||
建筑智能化工程技术 | 13 | 265 | 283 | 9531 | 311 | ||
机械设计与制造 | 7 | 264 | 281 | 9733 | 305 | ||
机电一体化技术 | 10 | 267 | 273 | 9182 | 284 | ||
工业机器人技术 | 9 | 263 | 292 | 9890 | 317 | ||
金融管理 | 14 | 314 | 337 | 3225 | 384 | ||
会计 | 19 | 300 | 326 | 4682 | 367 | ||
法律事务 | 7 | 307 | 320 | 3919 | 360 | ||
社区管理与服务 | 7 | 287 | 303 | 6295 | 336 | ||
港口与航运管理 | 12 | 278 | 308 | 7509 | 363 | ||
工商企业管理 | 7 | 310 | 326 | 3612 | 345 | ||
市场营销 | 11 | 302 | 315 | 4513 | 357 | ||
物流管理 | 10 | 287 | 300 | 6283 | 327 | ||
旅游管理 | 10 | 262 | 287 | 9976 | 346 | ||
酒店管理 | 7 | 281 | 293 | 7091 | 318 | ||
包装策划与设计 | 9 | 265 | 278 | 9481 | 308 | ||
数字图文信息技术 | 9 | 270 | 288 | 8700 | 334 | ||
数字出版 | 7 | 272 | 286 | 8396 | 303 | ||
传播与策划 | 9 | 310 | 329 | 3606 | 359 | ||
视觉传播设计与制作 | 4 | 287 | 301 | 6325 | 323 | ||
产品艺术设计 | 4 | 274 | 282 | 8100 | 285 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 306 | 316 | 4020 | 326 | ||
环境艺术设计 | 6 | 284 | 313 | 6725 | 373 | ||
首饰设计与工艺 | 6 | 297 | 333 | 5076 | 374 | ||
工艺美术品设计 | 4 | 271 | 282 | 8515 | 295 | ||
国际商务 | 7 | 315 | 331 | 3032 | 351 | ||
商务英语 | 19 | 327 | 348 | 2064 | 372 | ||
材料工程技术 | 3 | 273 | 279 | 8235 | 285 | ||
风景园林设计 | 8 | 264 | 295 | 9620 | 322 | ||
食品生物技术 | 6 | 262 | 269 | 10037 | 279 | ||
精细化工技术 | 6 | 264 | 287 | 9722 | 306 | ||
工业分析技术 | 3 | 266 | 273 | 9424 | 284 | ||
食品营养与检测 | 6 | 276 | 299 | 7876 | 320 | ||
药学 | 10 | 265 | 285 | 9550 | 320 | ||
环境工程技术 | 2 | 300 | 326 | 4764 | 351 | ||
建筑设计 | 7 | 279 | 294 | 7359 | 320 | ||
建设工程管理 | 4 | 273 | 282 | 8362 | 290 | ||
工程造价 | 7 | 264 | 287 | 9717 | 306 | ||
给排水工程技术 | 3 | 274 | 278 | 8174 | 285 | ||
房地产经营与管理 | 4 | 264 | 273 | 9598 | 295 | ||
数字媒体艺术设计 | 6 | 308 | 323 | 3818 | 343 | ||
动漫设计 | 12 | 281 | 298 | 7151 | 318 | ||
游戏设计 | 12 | 285 | 304 | 6510 | 338 | ||
广播影视节目制作 | 6 | 305 | 316 | 4165 | 335 | ||
汽车电子技术 | 3 | 272 | 282 | 8496 | 291 | ||
新能源汽车技术 | 4 | 271 | 280 | 8571 | 287 | ||
智能交通技术运用 | 4 | 266 | 280 | 9358 | 299 | ||
汽车运用与维修技术 | 2 | 270 | 282 | 8693 | 294 | ||
城市轨道交通运营管理 | 10 | 313 | 320 | 3311 | 330 | ||
护理 | 6 | 301 | 323 | 4574 | 363 | ||
助产 | 2 | 274 | 277 | 8063 | 280 | ||
眼视光技术 | 7 | 268 | 288 | 8987 | 322 | ||
康复治疗技术 | 3 | 277 | 295 | 7698 | 312 | ||
深圳职业技术学院(市外) | 电子信息工程技术 | 14 | 354 | 363 | 535 | 378 | |
移动互联应用技术 | 7 | 366 | 373 | 234 | 388 | ||
物联网应用技术 | 26 | 356 | 363 | 478 | 385 | ||
计算机网络技术 | 10 | 366 | 371 | 229 | 381 | ||
信息安全与管理 | 7 | 355 | 364 | 520 | 373 | ||
通信技术 | 15 | 348 | 355 | 775 | 364 | ||
计算机应用技术 | 5 | 369 | 374 | 177 | 384 | ||
软件技术 | 14 | 374 | 380 | 108 | 391 | ||
云计算技术与应用 | 8 | 368 | 373 | 189 | 386 | ||
大数据技术与应用 | 10 | 375 | 383 | 92 | 394 | ||
分布式发电与微电网技术 | 13 | 344 | 349 | 990 | 357 | ||
建筑智能化工程技术 | 25 | 345 | 349 | 967 | 360 | ||
机械设计与制造 | 16 | 343 | 351 | 1058 | 359 | ||
机电一体化技术 | 23 | 343 | 349 | 1030 | 368 | ||
工业机器人技术 | 13 | 345 | 353 | 938 | 370 | ||
金融管理 | 6 | 380 | 385 | 53 | 395 | ||
会计 | 11 | 370 | 375 | 151 | 393 | ||
法律事务 | 4 | 370 | 372 | 159 | 377 | ||
社区管理与服务 | 4 | 365 | 366 | 248 | 366 | ||
港口与航运管理 | 6 | 368 | 374 | 196 | 382 | ||
工商企业管理 | 4 | 369 | 373 | 161 | 377 | ||
市场营销 | 6 | 366 | 368 | 237 | 371 | ||
物流管理 | 6 | 363 | 367 | 290 | 377 | ||
旅游管理 | 6 | 361 | 365 | 342 | 370 | ||
酒店管理 | 4 | 364 | 366 | 275 | 367 | ||
包装策划与设计 | 8 | 355 | 360 | 496 | 366 | ||
数字图文信息技术 | 8 | 358 | 360 | 400 | 365 | ||
数字出版 | 8 | 361 | 365 | 343 | 374 | ||
传播与策划 | 8 | 367 | 374 | 205 | 389 | ||
视觉传播设计与制作 | 4 | 364 | 372 | 261 | 388 | ||
产品艺术设计 | 3 | 353 | 359 | 589 | 363 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 370 | 370 | 160 | 371 | ||
环境艺术设计 | 4 | 357 | 365 | 429 | 378 | ||
首饰设计与工艺 | 3 | 361 | 369 | 334 | 378 | ||
工艺美术品设计 | 3 | 346 | 353 | 864 | 357 | ||
国际商务 | 4 | 378 | 386 | 65 | 393 | ||
商务英语 | 10 | 379 | 385 | 56 | 398 | ||
材料工程技术 | 7 | 343 | 355 | 1051 | 381 | ||
风景园林设计 | 11 | 353 | 363 | 616 | 401 | ||
食品生物技术 | 14 | 343 | 349 | 1025 | 358 | ||
精细化工技术 | 14 | 343 | 348 | 1037 | 359 | ||
工业分析技术 | 6 | 343 | 351 | 1033 | 359 | ||
食品营养与检测 | 14 | 346 | 354 | 907 | 372 | ||
药学 | 6 | 357 | 363 | 428 | 377 | ||
环境工程技术 | 6 | 346 | 354 | 873 | 367 | ||
建筑设计 | 5 | 360 | 368 | 354 | 384 | ||
建设工程管理 | 5 | 348 | 355 | 799 | 371 | ||
工程造价 | 5 | 356 | 363 | 469 | 373 | ||
给排水工程技术 | 8 | 348 | 356 | 812 | 373 | ||
房地产经营与管理 | 9 | 344 | 355 | 971 | 361 | ||
数字媒体艺术设计 | 5 | 366 | 379 | 223 | 392 | ||
动漫设计 | 9 | 358 | 364 | 407 | 379 | ||
游戏设计 | 9 | 350 | 353 | 705 | 357 | ||
广播影视节目制作 | 5 | 370 | 374 | 154 | 381 | ||
汽车电子技术 | 8 | 344 | 352 | 987 | 362 | ||
新能源汽车技术 | 9 | 344 | 352 | 1009 | 363 | ||
智能交通技术运用 | 9 | 343 | 350 | 1036 | 363 | ||
汽车运用与维修技术 | 5 | 348 | 352 | 795 | 359 | ||
城市轨道交通运营管理 | 5 | 362 | 367 | 307 | 370 | ||
护理 | 14 | 343 | 355 | 1052 | 376 | ||
助产 | 4 | 349 | 355 | 762 | 364 | ||
眼视光技术 | 8 | 343 | 351 | 1063 | 365 | ||
康复治疗技术 | 3 | 350 | 353 | 706 | 355 | ||
12064 | 广州番禺职业技术学院 | 艺术设计 | / | 330 | / | / | 355 |
国际金融 | / | 332 | / | / | 367 | ||
投资与理财 | / | 317 | / | / | 379 | ||
工商企业管理 | / | 334 | / | / | 367 | ||
市场营销 | / | 328 | / | / | 351 | ||
电子商务 | / | 340 | / | / | 368 | ||
物流管理 | / | 325 | / | / | 351 | ||
工业设计 | / | 315 | / | / | 339 | ||
电气自动化技术 | / | 317 | / | / | 340 | ||
工业机器人技术 | / | 316 | / | / | 362 | ||
智能产品开发 | / | 316 | / | / | 367 | ||
汽车检测与维修技术 | / | 317 | / | / | 339 | ||
工程造价 | / | 316 | / | / | 363 | ||
市政工程技术 | / | 315 | / | / | 354 | ||
酒店管理 | / | 316 | / | / | 351 | ||
社会工作 | / | 315 | / | / | 347 | ||
国际贸易实务 | / | 341 | / | / | 365 | ||
国际商务 | / | 343 | / | / | 362 | ||
商务日语 | / | 333 | / | / | 376 | ||
计算机应用技术 | / | 338 | / | / | 381 | ||
珠宝首饰技术与管理 | / | 316 | / | / | 357 | ||
社会工作 (退役士兵) |
/ | 110 | / | / | / | ||
市政工程技术 (退役士兵) |
/ | 101 | / | / | / | ||
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 连锁经营管理 | 57 | 234 | 278.37 | 15179 | 337 |
酒店管理 | 53 | 235 | 273.68 | 14936 | 339 | ||
房地产经营与管理 | 47 | 233 | 279.28 | 15213 | 312 | ||
物业管理 | 47 | 233 | 280.09 | 15229 | 324 | ||
文秘 | 47 | 239 | 288.11 | 14138 | 341 | ||
法律文秘 | 47 | 239 | 275.02 | 14115 | 330 | ||
作物生产技术 | 41 | 236 | 273.54 | 14786 | 312 | ||
农产品加工与质量检测 | 44 | 235 | 275.48 | 14418 | 319 | ||
畜牧兽医 | 40 | 234 | 281.55 | 15187 | 368 | ||
食品加工技术 | 45 | 237 | 275.02 | 14548 | 314 | ||
资产评估与管理 | 40 | 236 | 273.54 | 14707 | 336 | ||
证券与期投 | 40 | 236 | 279.98 | 14639 | 327 | ||
财务管理 | 40 | 313 | 323.63 | 3288 | 345 | ||
会计 | 47 | 315 | 332.15 | 3096 | 369 | ||
审计 | 40 | 278 | 300.88 | 7593 | 376 | ||
应用共语 | 54 | 296 | 314.00 | 5204 | 348 | ||
旅游英语 | 47 | 235 | 278.91 | 14929 | 328 | ||
计算机网络技术 | 67 | 254 | 302.21 | 6724 | 332 | ||
软件技术 | 148 | 255 | 295.61 | 11211 | 352 | ||
汽车检测与维修技术 | 57 | 2S3 | 275.28 | 15223 | 351 | ||
市场营销(BTEC) | 70 | 234 | 272.64 | 15188 | 335 | ||
食品营养与检测 | 40 | 239 | 282.55 | 14201 | 350 | ||
商务英语 | 54 | 308 | 324.30 | 3833 | 371 | ||
大数据技术与应用 | 82 | 287 | 308.09 | 6319 | 359 | ||
电子信息工程技术 | 60 | 236 | 271.97 | 14659 | 325 | ||
物联网应用技术 | 50 | 259 | 281.5 | 14038 | 367 | ||
汽车营销与服务 | 39 | 234 | 272.26 | 15032 | 314 | ||
旅游管理 | 61 | 234 | 279.7 | 15115 | 324 | ||
12327 | 佛山职业技术学院 | 市场营销 | 20 | 247 | 267.8 | / | 314 |
电子商务 | 20 | 271 | 286.95 | / | 312 | ||
工商企业管理 | 15 | 280 | 296.13 | / | 354 | ||
商务管理 | 20 | 253 | 282.05 | / | 329 | ||
财务管理 | 40 | 274 | 274.9 | / | 337 | ||
金融管理 | 30 | 246 | 274.4 | / | 327 | ||
汽车营销与服务 | 27 | 246 | 258.81 | / | 275 | ||
汽车车身维修技术 | 26 | 246 | 257.15 | / | 272 | ||
食品质量与安全 | 10 | 250 | 280.5 | / | 326 | ||
计算机应用技术 | 69 | 246 | 268.58 | / | 326 | ||
艺术设计 | 44 | 245 | 270.02 | / | 311 | ||
12572 | 广东科学技术职业学院 | 软件技术 | / | 321 | / | 2527 | 369 |
计算机网络技术 | / | 311 | / | 3461 | 362 | ||
移动应用开发 | / | 163 | / | 33259 | 339 | ||
大数据技术与应用 | / | 300 | / | 4693 | 363 | ||
云计算技术与应用 | / | 189 | / | 25407 | 361 | ||
移动互联应用技术 | / | 180 | / | 27914 | 352 | ||
电子商务 | / | 318 | / | 2800 | 354 | ||
物流管瑾 | / | 164 | / | 32706 | 339 | ||
港口物流管 | / | 164 | / | 32740 | 341 | ||
移动商务 | / | 169 | / | 31125 | 343 | ||
国际经济与贸易 | / | 324 | / | 2285 | 357 | ||
商务英语 | / | 328 | / | 2003 | 393 | ||
会展策划与管理 | / | 335 | / | 1502 | 374 | ||
商务日语 | / | 240 | / | 13931 | 370 | ||
旅游管理 | / | 164 | / | 32921 | 359 | ||
文秘 | / | 169 | / | 31233 | 356 | ||
行政管理 | / | 305 | / | 4116 | 357 | ||
社会工作 | / | 165 | / | 32665 | 326 | ||
通信技术 | / | 170 | / | 30858 | 329 | ||
机电一体化技术 | / | 171 | / | 30585 | 348 | ||
机械设计与制造 | / | 238 | / | 14335 | 339 | ||
机械设计与制造 | / | 246 | / | 12785 | 354 | ||
数控技术 | / | 167 | / | 31832 | 321 | ||
汽车车身维修技术 | / | 167 | / | 31911 | 344 | ||
新能源汽车技术 | / | 164 | / | 32989 | 348 | ||
建筑工程技术 | / | 208 | / | 20596 | 333 | ||
工程造价 | / | 283 | / | 6819 | 354 | ||
物业管理 | / | 165 | / | 32540 | 329 | ||
建筑装饰工程技术 | / | 166 | / | 32117 | 373 | ||
工业设计 | / | 191 | / | 24995 | 341 | ||
艺术设计 | / | 313 | / | 3279 | 354 | ||
数宇媒体艺术设计 | / | 318 | / | 2838 | 351 | ||
会计信息管理 | / | 167 | / | 32065 | 367 | ||
财务管理 | / | 313 | / | 3241 | 363 | ||
建筑设计 | / | 164 | / | 32868 | 340 | ||
工商企业管理 | / | 165 | / | 32583 | 341 | ||
国际经济与贸易 | / | 165 | / | 32688 | 362 | ||
电子商务 | / | 248 | / | 12444 | 316 | ||
物流管理 | / | 221 | / | 17700 | 296 | ||
会计 | / | 167 | / | 31899 | 348 | ||
人力资源管理 | / | 178 | / | 28589 | 340 | ||
12743 | 广东机电职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 203 | 218.17 | 21901 | 246 |
数控技术 | 3 | 206 | 229.33 | 21318 | 261 | ||
汽车制造与装配技术 | / | / | / | / | / | ||
机电一体化技术 | 7 | 210 | 217.43 | 20284 | 225 | ||
电气自动化技术 | 4 | 203 | 224.75 | 21839 | 249 | ||
应用电子技术 | 45 | 203 | 217.6 | 21937 | 260 | ||
物联网应用技术 | 69 | 201 | 222.01 | 22401 | 282 | ||
嵌入式技术与应用 | 28 | 201 | 216.46 | 22433 | 253 | ||
工业设计 | 52 | 200 | 222.46 | 22501 | 277 | ||
软件技术 | 59 | 233 | 256.66 | 15278 | 337 | ||
商务英语 | 25 | 247 | 272.8 | 12567 | 326 | ||
应用英语 | 31 | 221 | 239.23 | 17707 | 288 | ||
应用日语 | 32 | 214 | 226.88 | 19336 | 275 | ||
旅游管理 | 31 | 201 | 221.35 | 22457 | 268 | ||
国际贸易实务 | 63 | 201 | 220.56 | 22459 | 301 | ||
金融管理 | 65 | 201 | 215.23 | 22444 | 262 | ||
财务管理 | 31 | 220 | 238.74 | 17934 | 294 | ||
社会工作 | 18 | 202 | 213.83 | 22179 | 243 | ||
电气自动化技术 | / | 135 | 144 | / | 153 | ||
12765 | 汕尾职业技术学院 | 应用电子技术 | / | 131 | 131 | / | 131 |
会计 | / | 110 | 171.95 | / | 234 | ||
行政管理 | / | 114 | 152.8 | / | 197 | ||
文秘 | / | 110 | 147.94 | / | 188 | ||
公共文化服务与管理 | / | 131 | 172.14 | / | 227 | ||
商务英语 | / | 115 | 168.33 | / | 208 | ||
旅游英语 | / | 210 | 210 | / | 210 | ||
国际贸易实务 | / | 121 | 170.3 | / | 216 | ||
计算机网络技术 | / | 115 | 156.16 | / | 219 | ||
学前教育(师范) | / | 190 | 223.87 | / | 290 | ||
动漫制作技术 | / | 143 | 179.26 | / | 270 | ||
通信技术 | 55 | 148 | 201.73 | / | 281 | ||
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 50 | 112 | 177.2 | / | 234 |
移动通信技术 | 46 | 112 | 169.85 | / | 338 | ||
数字媒体应用技术 | 53 | 173 | 215.68 | / | 271 | ||
移动商务 | 59 | 130 | 196.75 | / | 289 | ||
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 软件技术 | / | 242 | 266.05 | 13616 | 328 |
计算机信息管理 | / | 204 | 233.1 | 21729 | 320 | ||
嵌入式技术与应用 | / | 206 | 239.17 | 21221 | 281 | ||
移动互联应用技术 | / | 228 | 251.08 | 16380 | 278 | ||
移动通信技术 | / | 204 | 219 | 21753 | 254 | ||
通信技术 | / | 204 | 221.17 | 21623 | 254 | ||
计算机应用技术 | / | 209 | 241.59 | 20361 | 305 | ||
计算机网络技术 | / | 204 | 235.06 | 21749 | 288 | ||
信息安全与管理 | / | 207 | 231.64 | 21061 | 283 | ||
广播影视节目制作 | / | 246 | 262.06 | 12767 | 295 | ||
动漫制作技术 | / | 250 | 268.53 | 12072 | 314 | ||
数字媒体艺术设计 | / | 246 | 261.48 | 12677 | 305 | ||
数字媒体应用技术 | / | 228 | 255.74 | 16378 | 291 | ||
环境艺术设计 | / | 235 | 250.81 | 14917 | 299 | ||
智能产品开发 | / | 204 | 227.68 | 21709 | 262 | ||
电子测量技术与仪器 | / | 209 | 220.26 | 20411 | 241 | ||
机械设计与制造 | / | 204 | 223.1 | 21754 | 245 | ||
智能控制技术 | / | 204 | 233.66 | 21726 | 274 | ||
建设工程管理 | / | 206 | 233.44 | 21209 | 252 | ||
汽车电子技术 | / | 208 | 227.44 | 20680 | 245 | ||
室内环境检测与控制技术 | / | 203 | 228.85 | 21773 | 259 | ||
环境工程技术 | / | 205 | 219.11 | 21371 | 252 | ||
园林工程技术 | / | 205 | 223.73 | 21536 | 265 | ||
电子商务 | / | 241 | 261.89 | 13758 | 295 | ||
物流管理 | / | 224 | 237.69 | 17067 | 275 | ||
报关与国际货运 | / | 206 | 241.75 | 21262 | 299 | ||
文化市场经营管理 | / | 212 | 237.92 | 19786 | 283 | ||
工商企业管理 | / | 229 | 255.31 | 15998 | 292 | ||
国际商务 | / | 205 | 228.91 | 21516 | 265 | ||
会计 | / | 240 | 264.65 | 14005 | 306 | ||
投资与理财 | / | 208 | 240.06 | 20714 | 308 | ||
金融管理 | / | 237 | 255.55 | 14554 | 283 | ||
会计信息管理 | / | 204 | 223.19 | 21734 | 275 | ||
商务英语 | / | 215 | 243.4 | 19096 | 283 | ||
文秘 | / | 204 | 226.12 | 21714 | 293 | ||
旅游英语 | / | 205 | 226.31 | 21494 | 281 | ||
12958 | 清远职业技术学院 | 电气自动化技术 | / | 109 | / | / | / |
机电一体化技术 | / | 128 | / | / | / | ||
汽车检测与维修技术 | / | 193 | / | / | / | ||
国际经济与贸易 | / | 101 | / | / | / | ||
物流管理 | / | 93 | / | / | / | ||
电子商务技术 | / | 113 | / | / | / | ||
计算机网络技术 | / | 111 | / | / | / | ||
12960 | 广东司法警官职业学院 | 法律事务 | / | 146 | 190.81 | / | 303 |
司法警务 | / | 112 | 191.99 | / | 315 | ||
社会工作 | / | 110 | 151.26 | / | 298 | ||
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 计算机应用技术 | / | 198 | / | 22988 | / |
早期教育(师范) | / | 253 | / | 11533 | / | ||
数字展示技术 | / | 199 | / | 22870 | / | ||
舞蹈教育(师范) | / | 223 | / | 17358 | / | ||
歌舞表演 | / | 134 | / | 23017 | / | ||
舞蹈表演 | / | 137 | / | 19439 | / | ||
现代教育技术(师范) | / | 200 | / | 22722 | / | ||
艺术设计 | / | 229 | / | 16099 | / | ||
玉器设计与工艺 | / | 200 | / | 22618 | / | ||
产品艺术设计 | / | 202 | / | 22202 | / | ||
影视动画 | / | 201 | / | 22450 | / | ||
13709 | 广州工程技术职业技术学院 | 工商企业管理 | 50 | 184 | 216.12 | 26882 | 306 |
物流管理 | 20 | 151 | 204.9 | 37525 | 304 | ||
餐饮管理 | 20 | 137 | 162.35 | 42525 | 247 | ||
旅游管理 | 22 | 149 | 192.09 | 38132 | 275 | ||
烹调工艺与营养 | 28 | 161 | 212.25 | 33794 | 267 | ||
化工装备技术 | 3 | 141 | 148.67 | 40945 | 161 | ||
石油化工技术 | 12 | 136 | 169 | 42578 | 258 | ||
应用化工技术 | 7 | 135 | 161.29 | 43037 | 231 | ||
国际经济与贸易 | 20 | 181 | 214.9 | 27745 | 290 | ||
电子商务 | 100 | 137 | 184.52 | 42401 | 295 | ||
服装与服饰设计 | 25 | 135 | 194.08 | 42943 | 270 | ||
广告设计与制作 | 45 | 166 | 204.96 | 32230 | 285 | ||
