2019年深圳职业技术学院高职高考录取分数!
2020-01-15 15:54:59 来源:深圳职业技术学院 评论:0 点击:
最新最全!
深圳职业技术学院2019年3+证书专科中职生录取情况
学院名称 | 专业名称 | 3+证书中职生 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市内 | 深圳市外 | ||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术 | 8 | 339 | 299 | 314 | 4853 | 14 | 378 | 354 | 363 | 535 |
移动互联应用技术 | 4 | 343 | 300 | 316 | 4731 | 7 | 388 | 366 | 373 | 234 | |
物联网应用技术 | 14 | 336 | 281 | 299 | 7061 | 26 | 385 | 356 | 363 | 478 | |
计算机网络技术 | 7 | 350 | 310 | 322 | 3602 | 10 | 381 | 366 | 371 | 229 | |
信息安全与管理 | 4 | 389 | 304 | 327 | 4224 | 7 | 373 | 355 | 364 | 520 | |
通信技术 | 7 | 295 | 272 | 285 | 8459 | 15 | 364 | 348 | 355 | 775 | |
人工智能学院 | 计算机应用技术 | 4 | 376 | 328 | 346 | 2042 | 5 | 384 | 369 | 374 | 177 |
软件技术 | 13 | 371 | 307 | 331 | 3863 | 14 | 391 | 374 | 380 | 108 | |
云计算技术与应用 | 7 | 361 | 305 | 329 | 4108 | 8 | 386 | 368 | 373 | 189 | |
大数据技术与应用 | 10 | 347 | 305 | 330 | 4138 | 10 | 394 | 375 | 383 | 92 | |
机电工程学院 | 分布式发电与微电网技术 | 6 | 295 | 269 | 277 | 8886 | 13 | 357 | 344 | 349 | 990 |
建筑智能化工程技术 | 13 | 311 | 265 | 283 | 9531 | 25 | 360 | 345 | 349 | 967 | |
机械设计与制造 | 7 | 305 | 264 | 281 | 9733 | 16 | 359 | 343 | 351 | 1058 | |
机电一体化技术 | 10 | 284 | 267 | 273 | 9182 | 23 | 368 | 343 | 349 | 1030 | |
工业机器人技术 | 9 | 317 | 263 | 292 | 9890 | 13 | 370 | 345 | 353 | 938 | |
经济学院 | 金融管理 | 14 | 384 | 314 | 337 | 3225 | 6 | 395 | 380 | 385 | 53 |
会计 | 19 | 367 | 300 | 326 | 4682 | 11 | 393 | 370 | 375 | 151 | |
法律事务 | 7 | 360 | 307 | 320 | 3919 | 4 | 377 | 370 | 372 | 159 | |
社区管理与服务 | 7 | 336 | 287 | 303 | 6295 | 4 | 366 | 365 | 366 | 248 | |
管理学院 | 港口与航运管理 | 12 | 363 | 278 | 308 | 7509 | 6 | 382 | 368 | 374 | 196 |
工商企业管理 | 7 | 345 | 310 | 326 | 3612 | 4 | 377 | 369 | 373 | 161 | |
市场营销 | 11 | 357 | 302 | 315 | 4513 | 6 | 371 | 366 | 368 | 237 | |
物流管理 | 10 | 327 | 287 | 300 | 6283 | 6 | 377 | 363 | 367 | 290 | |
旅游管理 | 10 | 346 | 262 | 287 | 9976 | 6 | 370 | 361 | 365 | 342 | |
酒店管理 | 7 | 318 | 281 | 293 | 7091 | 4 | 367 | 364 | 366 | 275 | |
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 9 | 308 | 265 | 278 | 9481 | 8 | 366 | 355 | 360 | 496 |
数字图文信息技术 | 9 | 334 | 270 | 288 | 8700 | 8 | 365 | 358 | 360 | 400 | |
数字出版 | 7 | 303 | 272 | 286 | 8396 | 8 | 374 | 361 | 365 | 343 | |
传播与策划 | 9 | 359 | 310 | 329 | 3606 | 8 | 389 | 367 | 374 | 205 | |
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 4 | 323 | 287 | 301 | 6325 | 4 | 388 | 364 | 372 | 261 |
产品艺术设计 | 4 | 285 | 274 | 282 | 8100 | 3 | 363 | 353 | 359 | 589 | |
服装与服饰设计 | 4 | 326 | 306 | 316 | 4020 | 3 | 371 | 370 | 370 | 160 | |
环境艺术设计 | 6 | 373 | 284 | 313 | 6725 | 4 | 378 | 357 | 365 | 429 | |
首饰设计与工艺 | 6 | 374 | 297 | 333 | 5076 | 3 | 378 | 361 | 369 | 334 | |
工艺美术品设计 | 4 | 295 | 271 | 282 | 8515 | 3 | 357 | 346 | 353 | 864 | |
商务外语学院 | 国际商务 | 7 | 351 | 315 | 331 | 3032 | 4 | 393 | 378 | 386 | 65 |
商务英语 | 19 | 372 | 327 | 348 | 2064 | 10 | 398 | 379 | 385 | 56 | |
应用化学与生物技术学院 | 材料工程技术 | 3 | 285 | 273 | 279 | 8235 | 7 | 381 | 343 | 355 | 1051 |
风景园林设计 | 8 | 322 | 264 | 295 | 9620 | 11 | 401 | 353 | 363 | 616 | |
食品生物技术 | 6 | 279 | 262 | 269 | 10037 | 14 | 358 | 343 | 349 | 1025 | |
精细化工技术 | 6 | 306 | 264 | 287 | 9722 | 14 | 359 | 343 | 348 | 1037 | |
工业分析技术 | 3 | 284 | 266 | 273 | 9424 | 6 | 359 | 343 | 351 | 1033 | |
食品营养与检测 | 6 | 320 | 276 | 299 | 7876 | 14 | 372 | 346 | 354 | 907 | |
药学 | 10 | 320 | 265 | 285 | 9550 | 6 | 377 | 357 | 363 | 428 | |
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | 2 | 351 | 300 | 326 | 4764 | 6 | 367 | 346 | 354 | 873 |
建筑设计 | 7 | 320 | 279 | 294 | 7359 | 5 | 384 | 360 | 368 | 354 | |
建设工程管理 | 4 | 290 | 273 | 282 | 8362 | 5 | 371 | 348 | 355 | 799 | |
工程造价 | 7 | 306 | 264 | 287 | 9717 | 5 | 373 | 356 | 363 | 469 | |
给排水工程技术 | 3 | 285 | 274 | 278 | 8174 | 8 | 373 | 348 | 356 | 812 | |
房地产经营与管理 | 4 | 295 | 264 | 273 | 9598 | 9 | 361 | 344 | 355 | 971 | |
数字创意与动画学院 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 343 | 308 | 323 | 3818 | 5 | 392 | 366 | 379 | 223 |
动漫设计 | 12 | 318 | 281 | 298 | 7151 | 9 | 379 | 358 | 364 | 407 | |
游戏设计 | 12 | 338 | 285 | 304 | 6510 | 9 | 357 | 350 | 353 | 705 | |
广播影视节目制作 | 6 | 335 | 305 | 316 | 4165 | 5 | 381 | 370 | 374 | 154 | |
汽车与交通学院 | 汽车电子技术 | 3 | 291 | 272 | 282 | 8496 | 8 | 362 | 344 | 352 | 987 |
新能源汽车技术 | 4 | 287 | 271 | 280 | 8571 | 9 | 363 | 344 | 352 | 1009 | |
智能交通技术运用 | 4 | 299 | 266 | 280 | 9358 | 9 | 363 | 343 | 350 | 1036 | |
汽车运用与维修技术 | 2 | 294 | 270 | 282 | 8693 | 5 | 359 | 348 | 352 | 795 | |
城市轨道交通运营管理 | 10 | 330 | 313 | 320 | 3311 | 5 | 370 | 362 | 367 | 307 | |
医学技术与护理学院 | 护理 | 6 | 363 | 301 | 323 | 4574 | 14 | 376 | 343 | 355 | 1052 |
助产 | 2 | 280 | 274 | 277 | 8063 | 4 | 364 | 349 | 355 | 762 | |
眼视光技术 | 7 | 322 | 268 | 288 | 8987 | 8 | 365 | 343 | 351 | 1063 | |
康复治疗技术 | 3 | 312 | 277 | 295 | 7698 | 3 | 355 | 350 | 353 | 706 | |
全校总计 | 461 | 389 | 262 | 305 | 10037 | 532 | 401 | 343 | 361 | 1063 |
深圳职业技术学院2019年3+证书专科退役士兵录取情况
专业名称 | 3+证书退役士兵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |
物联网应用技术 | 6 | 207 | 153 | 171 | 36858 |
软件技术 | 10 | 254 | 141 | 177 | 41126 |
建筑智能化工程技术 | 7 | 197 | 122 | 142 | 46861 |
机械设计与制造 | 7 | 141 | 108 | 124 | 49120 |
市场营销 | 7 | 276 | 157 | 192 | 35413 |
数字出版 | 3 | 241 | 191 | 212 | 25085 |
风景园林设计 | 5 | 178 | 141 | 153 | 41132 |
建设工程管理 | 5 | 164 | 132 | 146 | 44142 |
汽车电子技术 | 8 | 182 | 124 | 138 | 46402 |
深圳职业技术学院2019年3+证书专科新疆中职班录取情况
专业名称 | 3+证书新疆中职班 | ||||
---|---|---|---|---|---|
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |
眼视光技术 | 18 | 242 | 130 | 176 | 44745 |
上一篇:2020年深圳职业技术学院高职高考(3+证书)招生计划
下一篇:2020年广州涉外经济职业技术学院高职高考(3+证书)招生计划