高职高考辅导班

    2020年广州城建职业学院高职高考(3+证书)招生计划
    2020-01-03 14:57:56   来源:广州城建职业学院   评论:0 点击:

    广州城建职业学院学考、3+证书招生计划
    2020年广州城建职业学院高职高考(3+证书)招生计划

    2020年3+证书分专业招生计划

    序号 所属学院 专业名称(全称) 专业代码 学制 3+证书计划数 学费/元/年 住宿费/元/年 本科实验班专业(自愿报读)
    1 建筑工程学院 风景园林设计 540105 3 10 16000 1500  
    2 建筑工程学院 建设工程管理 540501 3 10 15000 1500  
    3 建筑工程学院 建筑装饰工程技术 540102 3 30 16000 1500  
    4 建筑工程学院 工程造价 540502 3 50 15000 1500 广东工业大学:工程造价
    5 建筑工程学院 建筑设计 540101 3 40 16000 1500 华南师范大学:环境设计
    6 建筑工程学院 建筑工程技术 540301 3 40 15000 1500 华南理工大学:土木工程
    7 建筑工程学院 市政工程技术 540601 3 10 15000 1500  
    8 建筑工程学院 测绘地理信息技术 520304 3 10 15000 1500  
    9 建筑工程学院 建筑设备工程技术 540401 3 10 15000 1500  
        合计     210      
    11 机电工程学院 汽车检测与维修技术 560702 3 10 15000 1500 华南理工大学:汽车服务工程
    12 机电工程学院 新能源汽车技术 560707 3 20 15000 1500 华南理工大学:汽车服务工程
    13 机电工程学院 机电一体化技术 560301 3 20 15000 1500 广东技术师范大学:机械设计制造及其自动化
    14 机电工程学院 模具设计与制造 560113 3 15 15000 1500  
    15 机电工程学院 电气自动化技术 560302 3 15 15000 1500  
        合计     80      
    17 信息工程学院 电子商务 630801 3 100 15000 1500 广东外语外贸大学:电子商务
    18 信息工程学院 计算机应用技术 610201 3 50 15000 1500 暨南大学:计算机科学与技术
    19 信息工程学院 软件技术 610205 3 40 15000 1500 暨南大学:计算机科学与技术
    20 信息工程学院 计算机网络技术 610202 3 50 15000 1500 暨南大学:计算机科学与技术
    21 信息工程学院 物联网应用技术 610119 3 40 15000 1500  
        合计     280      
    23 经济与管理学院 金融管理 630201 3 30 14500 1500  
    24 经济与管理学院 会计 630302 3 60 14500 1500 华南理工大学:会计学
    25 经济与管理学院 市场营销 630701 3 40 14500 1500 广东外语外贸大学:市场营销
    26 经济与管理学院 工商企业管理 630601 3 50 14500 1500 深圳大学:工商管理
    27 经济与管理学院 财务管理 630301 3 20 14500 1500  
    28 经济与管理学院 人力资源管理 690202 3 40 14500 1500 华南理工大学:人力资源管理
    29 经济与管理学院 物流管理 630903 3 30 14500 1500  
        合计     270      
    30 艺术与设计学院 室内艺术设计 650109 3 100 16000 1500 华南师范大学:环境设计
    31 艺术与设计学院 动漫制作技术 610207 3 90 16000 1500  
    32 艺术与设计学院 广告设计与制作 650103 3 15 16000 1500  
    33 艺术与设计学院 服装与服饰设计 650108 3 25 16000 1500  
    34 艺术与设计学院 产品艺术设计 650105 3 15 16000 1500  
        合计     245      
    36 外语外贸学院 商务日语 670205 3 30 14500 1500  
    37 外语外贸学院 商务英语 670202 3 60 14500 1500 广东外语外贸大学:商务英语
    38 外语外贸学院 会展策划与管理 640301 3 40 14500 1500  
    39 外语外贸学院 旅游管理 640101 3 20 14500 1500  
    40 外语外贸学院 国际经济与贸易 630502 3 30 14500 1500 广东外语外贸大学:国际经济与贸易
        合计     180      
    41 人文学院 网络新闻与传播 660102 3 45 14500 1500 深圳大学:广告学
    42 人文学院 传播与策划 660214 3 50 14500 1500 深圳大学:广告学
    43 人文学院 学前教育 670102K 3 70 14500 1500 华南师范大学:学前教育
    44 人文学院 音乐表演 650219 3 25 16000 1500  
        合计     190        

    2020年学考分专业招生计划

    序号 所属学院 专业名称(全称) 专业代码 学制 科类计划数 学费/元/年 住宿费/元/年 本科实验班专业(自愿报读)
    1 建筑工程学院 风景园林设计 540105 3 20 10     16000 1500  
    2 建筑工程学院 建设工程管理 540501 3 20 10     15000 1500  
    3 建筑工程学院 建筑装饰工程技术 540102 3 80 40     16000 1500  
    4 建筑工程学院 工程造价 540502 3 150 110     15000 1500 广东工业大学:工程造价
    5 建筑工程学院 建筑设计 540101 3 150 60     16000 1500 华南师范大学:环境设计
    6 建筑工程学院 建筑工程技术 540301 3 150 110     15000 1500 华南理工大学:土木工程
    7 建筑工程学院 市政工程技术 540601 3 20 10     15000 1500  
    8 建筑工程学院 测绘地理信息技术 520304 3 20 10     15000 1500  
    9 建筑工程学院 建筑设备工程技术 540401 3 20 10     15000 1500  
        合计     630 370          
    11 机电工程学院 汽车检测与维修技术 560702 3 30 20     15000 1500 华南理工大学:汽车服务工程
    12 机电工程学院 新能源汽车技术 560707 3 35 25     15000 1500 华南理工大学:汽车服务工程
    13 机电工程学院 机电一体化技术 560301 3 35 25     15000 1500 广东技术师范大学:机械设计制造及其自动化
    14 机电工程学院 模具设计与制造 560113 3 30 15     15000 1500  
    15 机电工程学院 电气自动化技术 560302 3 30 15     15000 1500  
        合计     160 100          
    17 信息工程学院 电子商务 630801 3 90 60     15000 1500 广东外语外贸大学:电子商务
    18 信息工程学院 计算机应用技术 610201 3 70 50     15000 1500 暨南大学:计算机科学与技术
    19 信息工程学院 软件技术 610205 3 100 80     15000 1500 暨南大学:计算机科学与技术
    20 信息工程学院 计算机网络技术 610202 3 65 35     15000 1500 暨南大学:计算机科学与技术
    21 信息工程学院 物联网应用技术 610119 3 65 35     15000 1500  
        合计     390 260          
    23 经济与管理学院 金融管理 630201 3 75 35     14500 1500  
    24 经济与管理学院 会计 630302 3 140 60     14500 1500 华南理工大学:会计学
    25 经济与管理学院 市场营销 630701 3 100 30     14500 1500 广东外语外贸大学:市场营销
    26 经济与管理学院 工商企业管理 630601 3 75 35     14500 1500 深圳大学:工商管理
    27 经济与管理学院 财务管理 630301 3 45 25     14500 1500  
    28 经济与管理学院 人力资源管理 690202 3 65 35     14500 1500 华南理工大学:人力资源管理
    29 经济与管理学院 物流管理 630903 3 50 30     14500 1500  
        合计     550 250          
    30 艺术与设计学院 室内艺术设计 650109 3       5 16000 1500 华南师范大学:环境设计
    31 艺术与设计学院 动漫制作技术 610207 3 40 40     16000 1500  
    32 艺术与设计学院 广告设计与制作 650103 3       5 16000 1500  
    33 艺术与设计学院 服装与服饰设计 650108 3       5 16000 1500  
    34 艺术与设计学院 产品艺术设计 650105 3       5 16000 1500  
        合计     40 40   20      
    36 外语外贸学院 商务日语 670205 3 30 20     14500 1500  
    37 外语外贸学院 商务英语 670202 3 160 100     14500 1500 广东外语外贸大学:商务英语
    38 外语外贸学院 会展策划与管理 640301 3 75 40     14500 1500  
    39 外语外贸学院 旅游管理 640101 3 30 20     14500 1500  
    40 外语外贸学院 国际经济与贸易 630502 3 30 20     14500 1500 广东外语外贸大学:国际经济与贸易
        合计     325 200          
    41 人文学院 网络新闻与传播 660102 3 50 30     14500 1500 深圳大学:广告学
    42 人文学院 传播与策划 660214 3 70 30     14500 1500 深圳大学:广告学
    43 人文学院 学前教育 670102K 3 120 75     14500 1500 华南师范大学:学前教育
    44 人文学院 音乐表演 650219 3     5   16000 1500  
        合计     240 135 5          
     


    相关热词搜索:广州城建 2020 高职高考 招生计划

    上一篇:2020年广东南华工商职业学院高职高考(3+证书)招生计划
    下一篇:2020年茂名职业技术学院高职高考(3+证书)招生计划