2017~2019广东“3+证书"录取情况
2020-02-08 16:05:50 来源:网络 评论:0 点击:
代码 | 院校名称 | 性质 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
最低投档分 | 投档最低排位 | 最低投档分 | 投档最低排位 | 最低投档分 | 投档最低排位 | |||
10576 | 韶关学院 | 【公办】 | 267 | 9145 | 277 | 8664 | 288 | 9571 |
10578 | 韩山师范学院 | 【公办】 | 243 | 13359 | 254 | 11962 | 222 | 20185 |
10831 | 顺德职业技术学院 (佛山顺德区内) |
【公办】 | 128 | 45199 | 281(佛山顺德区内) | 8029 | 322 | 5861 |
10831 | 顺德职业技术学院 (佛山顺德区外) |
【公办】 | 256 | 10999 | 226(佛山顺德区外) | 16345 | ||
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 【公办】 | 197 | 23456 | 283 | 7801 | 320 | 5961 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 【公办】 | 110 | 48804 | 269 | 9773 | 304 | 7683 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 【公办】 | 184 | 26820 | 164 | 27919 | —— | —— |
10965 | 潮汕职业技术学 | (民办) | 110 | 48782 | 161 | 28656 | 180 | 66479 |
11078 | 广州大学 | 【公办】 | 229 | 16145 | 277 | 8591 | 323 | 5861 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 【公办】 | 262 (市内) |
10037 | 298(深圳市内) | 5992 | 311 | 7066 |
11113 | 【公办】 | 343 (市外) |
1063 | |||||
11114 | 广东南华工商职业学院 | 【公办】 | 215 | 19037 | 258 | 11363 | 279 | 11005 |
11121 | 私立华联学院 | (民办) | 110 | 48897 | 160 | 28860 | 180 | 26479 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 【公办】 | 176 | 29268 | 271 | 9529 | —— | —— |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 【公办】 | 315 | 3042 | 327 | 2989 | —— | —— |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 【公办】 | 155 | 35985 | 160 | 28754 | —— | —— |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 【公办】 | 233 | 15229 | 275 | 8959 | 316 | 6444 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | (民办) | 110 | 48887 | 160 | 28853 | 180 | 26479 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 【公办】 | 245 | 12955 | 261 | 10911 | —— | —— |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 【公办】 | 163 | 33259 | 337 | 2151 | 369 | 1190 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 【公办】 | 172 | 30407 | 251 | 12396 | 283 | 11005 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | (民办) | 110 | 48844 | —— | —— | —— | —— |
12576 | 珠海艺术职业学院 | (民办) | 110 | 48884 | 160 | 28868 | 180 | 26479 |
12577 | 广东行政职业学院 | 【公办】 | 158 | 34781 | 237 | 14623 | —— | —— |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 【公办】 | 111 | 48667 | 160 | 28737 | 180 | 26479 |
12736 | 广东职业技术学院 | 【公办】 | 110 | 48807 | 259 | 11190 | 285 | 10282 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 【公办】 | 114 | 48344 | 250 | 12526 | 258 | 14088 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 【公办】 | 175 | 29302 | 193 | 22355 | 284 | 10282 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 【公办】 | 200 | 22513 | 168 | 26988 | 209 | 22474 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | (民办) | 110 | 48872 | 195 | 21811 | —— | —— |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 【公办】 | 110 | 48882 | 200 | 20949 | 180 | 26479 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 【公办】 | 110 | 48855 | 181 | 24594 | 180 | 26479 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 【公办】 | 150 | 37847 | 198 | 21375 | 180 | 26479 |
12772 | 河源职业技术学院 | 【公办】 | 110 | 48820 | 239 | 14317 | 244 | 16441 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 【公办】 | 112 | 48514 | 228 | 16088 | —— | —— |
12954 | 汕头职业技术学院 | 【公办】 | 110 | 48772 | 178 | 25147 | 180 | 26479 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 【公办】 | 110 | 48889 | 160 | 28825 | —— | —— |
12957 | 深圳信息职业技术学院(市内) | 【公办】 | 203 | 21773 | 217(深圳市内) | 17912 | 206 | 22474 |
12958 | 清远职业技术学院 | 【公办】 | 111 | 48661 | 220 | 17443 | —— | —— |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 【公办】 | 236 | 14722 | 237 | 14570 | —— | —— |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 【公办】 | 110 | 48892 | 230 | 15681 | 207 | 22474 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | (民办) | 111 | 48687 | 160 | 28771 | 180 | 26479 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 【公办】 | 198 | 23017 | 244 | 13517 | 274 | 11759 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 【公办】 | 217 | 18744 | 238 | 14450 | 232 | 18652 |
13708 | 广州体育职业技术学院 | 【公办】 | 183 | 27043 | 237 | 14648 | 233 | 18652 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 【公办】 | 135 | 43116 | 238 | 14510 | —— | —— |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 【公办】 | 110 | 48865 | 221 | 17290 | —— | —— |
13711 | 江门职业技术学院 | 【公办】 | 167 | 32053 | 258 | 11391 | 284 | 10282 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 【公办】 | 126 | 45745 | 189 | 23027 | 180 | 26479 |
13713 | 珠海城市职业技术学院(珠海市内) | 【公办】 | 146 | 39256 | 216(珠海市内) | 18105 | 219 | 20185 |
13713 | 珠海城市职业技术学院(珠海市外) | 【公办】 | 179 | 28387 | 266(珠海市外) | 10157 | ||
13714 | 广州工商学院 | (民办) | —— | —— | 160 | 28849 | —— | —— |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | (民办) | 110 | 48850 | 160 | 28800 | 180 | 26479 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | (民办) | 110 | 48850 | 160 | 28849 | 180 | 26479 |
13717 | 广州科技职业技术学院 | (民办) | 110 | 48887 | 160 | 28690 | 180 | 26479 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | (民办) | 110 | 48873 | 160 | 28874 | 180 | 26479 |
13719 | 广东科技学院 | (民办) | 111 | 48691 | 224 | 16703 | 181 | 26479 |
13720 | 广东理工学院 | (民办) | 110 | 48825 | 160 | 28854 | 180 | 26479 |
13721 | 广东工商职业学院 | (民办) | 110 | 48825 | 160 | 28866 | 180 | 26479 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 【公办】 | 212 | 19842 | 227 | 16282 | 230 | 18652 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | (民办) | 110 | 48874 | 160 | 28813 | 180 | 26479 |
13919 | 广东理工职业学院 | 【公办】 | 218 | 18373 | 236 | 14721 | 308 | 7683 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | (民办) | 110 | 48862 | 160 | 28844 | 180 | 26479 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | (民办) | 111 | 48740 | 160 | 28790 | 180 | 26479 |
13929 | 广州城市职业学院 | 【公办】 | 181 | 27700 | 255 | 11840 | —— | —— |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 【公办】 | 110 | 48817 | 267 | 10054 | 299 | 8294 |
13943 | 广州铁路职业技术学 | 【公办】 | 181 | 27609 | 209 | 19397 | —— | —— |
14063 | 广东科贸职业学院 | 【公办】 | 146 | 39231 | 244 | 13591 | 286 | 10282 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 【公办】 | 213 | 19572 | 195 | 21921 | —— | —— |
14066 | 中山职业技术学院 | 【公办】 | 201 (不限户籍) |
22483 | 284(中山市内) | 7641 | 240 | 17217 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | (民办) | 110 | 48868 | 160 | 28829 | 180 | 26479 |
14125 | 广州松田职业学院 | (民办) | 111 | 48654 | 161 | 28475 | —— | —— |
14126 | 广东文理职业学院 | (民办) | 111 | 48757 | 160 | 28875 | 180 | 26479 |
14136 | 广州城建职业学院 | (民办) | 142 | 40606 | 211 | 19016 | 191 | 24854 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 【公办】 | 263 | 9887 | 258 | 11422 | 327 | 26479 |
14265 | 广东南方职业学院 | (民办) | 110 | 48896 | 160 | 28873 | 180 | 26479 |
14266 | 广州华商职业学院 | (民办) | 110 | 48865 | 160 | 28869 | 180 | 26479 |
14268 | 广州华夏职业学院 | (民办) | 110 | 48891 | 160 | 28777 | 180 | 26479 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 【公办】 | 110 | 48855 | 224 | 16733 | 243 | 17217 |
14362 | 广州东华职业学院 | (民办) | 110 | 48883 | 162 | 28444 | 180 | 26479 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | (民办) | 110 | 48859 | 160 | 28842 | 180 | 26479 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 【公办】 | 148 | 38468 | 202 | 20605 | 205 | 22474 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 【公办】 | 207 | 20858 | 236 | 14786 | 252 | 14870 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | (民办) | 110 | 48876 | 160 | 28768 | 180 | 26479 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 【公办】 | 126 | 45864 | 232 | 15417 | —— | —— |
14510 | 惠州城市职业学院 | 【公办】 | 122 | 46830 | 250 | 12638 | 243 | 17217 |
14511 | 广东碧桂园职业学院 | (民办) | —— | —— | 173(综合评价合格) | 26175 | 180 | 26479 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 【公办】 | 177 | 28907 | 220 | 17460 | —— | —— |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | (民办) | 110 | 48880 | 160 | 28871 | 180 | 26479 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 【公办】 | 149 | 38149 | 210 | 19154 | 180 | 26479 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 【公办】 | 209 | 20414 | 238 | 14456 | 251 | 15673 |
14609 | 惠州工程职业学院 | 【公办】 | 110 | 48792 | 216 | 18115 | —— | —— |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 【公办】 | 181 | 27787 | 222 | 17059 | 208 | 22474 |
14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 【公办】 | 115 | 48131 | —— | —— | —— | —— |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 【公办】 | 148 | 38472 | 160 | 28799 | 180 | 26479 |
72573 | 广东食品药品职业学院 (中外合作办学专业) |
【公办】 | 114 | 48293 | —— | —— | —— | —— |
72743 | 广东机电职业技术学院 (中外合作办学专业) |
【公办】 | 125 | 45921 | —— | —— | —— | —— |
74066 | 中山职业技术学院 (中外合作办学专业) |
【公办】 | 112 | 48644 | —— | —— | —— | —— |
根据表上数据整理
根据近3年的录取情况整理分数和学校(浮动10-20分左右)
第一梯度:300分以上、全省排名3000内
深圳职业技术学院
广州番禺职业技术学院
2年均值在330左右
第二梯度:270分左右或以上
广东科学技术职业学院
东莞职业技术学院
韶关学院
广州大学
广东农工商职业技术学院
广东轻工职业技术学院
广东理工职业学院
佛山职业技术学院
顺德职业技术学院
广东南华工商职业学院
中山职业技术学院
以上学校3年均值在270左右
第三梯度:220分左右或以上
韩山师范学院
广东省外语艺术职业学院
广东工贸职业技术学院
江门职业技术学院
广东食品药品职业学院
广州卫生职业技术学院
惠州卫生职业技术学院
广东文艺职业学院
广东交通职业技术学院
广东科贸职业学院
广东工程职业技术学院
广州民航职业技术学院
肇庆医学高等专科学校
珠海城市职业技术学院(珠海市外)
广州城市职业学院
广东职业技术学院
广州体育职业技术学院
广东女子职业技术学院
深圳信息职业技术学院(深圳市内)
广东建设职业技术学院
惠州城市职业学院
广州科技贸易职业学院
广东江门中医药职业学院
广东茂名健康职业学院
以上学校的3年均值在220左右
第四梯度:180分左右或以上
河源职业技术学院
广东行政职业学院
广州铁路职业技术学院
珠海城市职业技术学院(珠海市内)
广东机电职业技术学院
广东环境保护工程职业学院
广州工程技术职业学院
广东舞蹈戏剧职业学院
广东司法警官职业学院
[民办]广州城建职业学院
广东茂名幼儿师范专科学校
广东生态工程职业学院
阳江职业技术学院
广东水利电力职业技术学院
[民办]广东科技学院
广东邮电职业技术学院
清远职业技术学院
中山火炬职业技术学院
茂名职业技术学院
汕尾职业技术学院
惠州工程职业学院
湛江幼儿师范专科学校
广东松山职业技术学院
罗定职业技术学院
汕头职业技术学院
[民办]广东岭南职业技术学院
以上院校3年均值在175分左右
上一篇:高职高考慎重选择的10个专业!
下一篇:广东春季招生正确科学填报志愿的方法