广州科技贸易职业学院2019年自主招生正式录取考生名单
2019-05-06 14:00:10 来源:广州科技贸易职业学院 评论:0 点击:
2019年自主招生正式录取考生名单
关于公布我院2019年自主招生正式录取名单的通知
各位考生:
广州科技贸易职业学院2019年自主招生拟录取考生名单经报广东省招生办公室审核已通过,现公布正式录取名单(见附件)。
《新生录取通知书》计划在6月初通过快递寄出,具体寄出时间将在学院招生信息网和公众号发布,请考生留意查收。
广州科技贸易职业学院
招生就业处
2019年5月5日
广州科技贸易职业学院2019年自主招生正式录取名单 | |||||
序号 | 考生号 | 性别 | 姓名 | 录取专业 | 计划类别 |
1 | 0118104223 | 男 | 何智恒 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
2 | 0513128344 | 男 | 陈周全 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
3 | 0883114059 | 男 | 吴梓峰 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
4 | 0923106001 | 男 | 谢志涌 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
5 | 0923108145 | 男 | 伍俊龙 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
6 | 1202114051 | 男 | 刘肇麟 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
7 | 1284102563 | 男 | 陈海伟 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
8 | 1422108137 | 男 | 徐志灵 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
9 | 1422108151 | 男 | 吴蓝鑫 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
10 | 1623102139 | 男 | 何嘉龙 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
11 | 5222111223 | 男 | 林宇 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
12 | 5222311007 | 男 | 吴锦涛 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
13 | 5281118087 | 男 | 李海泉 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
14 | 5302102037 | 男 | 林晖力 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
15 | 5302102054 | 男 | 黄子岳 | 机电一体化技术 | 高职自主招生(高中)(网测) |
16 | 0115641001 | 男 | 黎柏浩 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
17 | 0115641002 | 男 | 梁沛贤 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
18 | 0115641004 | 男 | 何梓轩 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
19 | 0115641005 | 男 | 叶海迪 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
20 | 0115641017 | 男 | 黄铭麟 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
21 | 0115641033 | 男 | 冯铭涛 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
22 | 0115641044 | 男 | 蔡汶杰 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
23 | 0115641047 | 男 | 梁雯迪 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
24 | 0115641076 | 男 | 高俊铭 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
25 | 0115641122 | 男 | 王梓淇 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
26 | 0115641123 | 男 | 冯竣熙 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
27 | 0115641125 | 男 | 黄乐 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
28 | 0115690006 | 男 | 徐浩贤 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
29 | 1701905050 | 男 | 冯志远 | 汽车检测与维修技术 | 现代学徒制(中职) |
30 | 0113961072 | 女 | 陈焕洁 | 服装与服饰设计 | 现代学徒制(中职) |
31 | 2000621018 | 女 | 吴伟婷 | 服装与服饰设计 | 现代学徒制(中职) |
32 | 5302604051 | 女 | 梁颖瑜 | 服装与服饰设计 | 现代学徒制(中职) |
33 | 0106659008 | 男 | 伍炜涛 | 动漫制作技术 | 现代学徒制(中职) |
34 | 0106659018 | 男 | 方己海 | 动漫制作技术 | 现代学徒制(中职) |
35 | 0106659028 | 男 | 韩锋华 | 动漫制作技术 | 现代学徒制(中职) |
36 | 0111654075 | 男 | 陈嘉杰 | 动漫制作技术 | 现代学徒制(中职) |
37 | 0111654162 | 男 | 丁锦铭 | 动漫制作技术 | 现代学徒制(中职) |
38 | 0115641110 | 男 | 王绍鸿 | 动漫制作技术 | 现代学徒制(中职) |
39 | 0605634030 | 男 | 黎嘉豪 | 动漫制作技术 | 现代学徒制(中职) |
40 | 0605634032 | 男 | 李浩荣 | 动漫制作技术 | 现代学徒制(中职) |
41 | 0605634034 | 男 | 陈静波 | 动漫制作技术 | 现代学徒制(中职) |
42 | 0605634036 | 男 | 冼超华 | 动漫制作技术 | 现代学徒制(中职) |
43 | 0605634038 | 男 | 黄俊澄 | 动漫制作技术 | 现代学徒制(中职) |
44 | 0605634040 | 男 | 刘雁楚 | 动漫制作技术 | 现代学徒制(中职) |
45 | 0605690102 | 男 | 彭凌飞 | 动漫制作技术 | 现代学徒制(中职) |
相关热词搜索:广州科技贸易职业学院 自主招生 录取名单