广东女子职业技术学院2019年自主招生录取名单公布
2019-05-05 14:46:02 来源:广东女子职业技术学院 评论:0 点击:
我校2019年自主招生拟录取考生名单经报广东省教育考试院审核备案,最终录取181人。
广东女子职业技术学院2019年自主招生录取名单公布
我校2019年自主招生拟录取考生名单经报广东省教育考试院审核备案,最终录取181人。现就录取名单公布、通知书发放、新生报到、缴费时间等相关事项说明如下:一、录取名单及录取情况
(一)录取名单公布
广东女子职业技术学院2019年自主招生录取情况表 | |||||||||
序号 | 科目名称 | 考点 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 文化素质考核 | 职业技能考核 | 总分 | 是否录取 |
1 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612028 | 张美云 | 学前教育 | 273 | 104.50 | 377.5 | 是 |
2 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612070 | 黄晓莹 | 学前教育 | 254 | 102.50 | 356.5 | 是 |
3 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612029 | 刘少芳 | 学前教育 | 252 | 102.00 | 354.0 | 是 |
4 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612049 | 罗春芳 | 学前教育 | 239 | 104.00 | 343.0 | 是 |
5 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612004 | 郑泽虹 | 学前教育 | 222 | 105.50 | 327.5 | 是 |
6 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612072 | 陈旭珊 | 学前教育 | 220 | 105.00 | 325.0 | 是 |
7 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612008 | 沈静雯 | 学前教育 | 228 | 96.00 | 324.0 | 是 |
8 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612065 | 罗慧婷 | 学前教育 | 218 | 98.50 | 316.5 | 是 |
9 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612056 | 吕嘉佳 | 学前教育 | 210 | 103.00 | 313.0 | 是 |
10 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612071 | 吴洁丽 | 学前教育 | 205 | 105.50 | 310.5 | 是 |
11 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612053 | 黄晓敏 | 学前教育 | 212 | 95.50 | 307.5 | 是 |
12 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612051 | 林晓洁 | 学前教育 | 200 | 102.00 | 302.0 | 是 |
13 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612061 | 吴琳婉 | 学前教育 | 200 | 100.00 | 300.0 | 是 |
14 | 学前教育专业学院 | 潮州 | 5122612005 | 李雪冰 | 学前教育 | 179 | 98.50 | 277.5 | 是 |
15 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917375 | 庞霭郦 | 学前教育 | 260 | 101.50 | 361.5 | 是 |
16 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917391 | 陈子君 | 学前教育 | 239 | 120.00 | 359.0 | 是 |
17 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604990045 | 张翠 | 学前教育 | 250 | 108.00 | 358.0 | 是 |
18 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917387 | 温紫喻 | 学前教育 | 245 | 112.00 | 357.0 | 是 |
19 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0605933126 | 崔晓琳 | 学前教育 | 239 | 115.50 | 354.5 | 是 |
20 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917380 | 陈雨茜 | 学前教育 | 240 | 112.00 | 352.0 | 是 |
21 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604990043 | 蒙金贤 | 学前教育 | 234 | 117.50 | 351.5 | 是 |
22 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617177 | 陆佩霏 | 学前教育 | 231 | 119.00 | 350.0 | 是 |
23 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917361 | 曾文琳 | 学前教育 | 237 | 113.00 | 350.0 | 是 |
24 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617178 | 覃小钒 | 学前教育 | 228 | 117.50 | 345.5 | 是 |
25 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0605933140 | 李雅静 | 学前教育 | 235 | 109.00 | 344.0 | 是 |
26 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617176 | 江晓晴 | 学前教育 | 229 | 115.00 | 344.0 | 是 |
27 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617200 | 周紫珊 | 学前教育 | 225 | 118.50 | 343.5 | 是 |
28 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917402 | 许俊文 | 学前教育 | 231 | 112.50 | 343.5 | 是 |
29 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917401 | 谢琳 | 学前教育 | 223 | 118.00 | 341.0 | 是 |
30 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0605633011 | 许海婵 | 学前教育 | 233 | 107.00 | 340.0 | 是 |
31 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917389 | 陈颖雯 | 学前教育 | 224 | 113.00 | 337.0 | 是 |
32 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604990040 | 金小清 | 学前教育 | 227 | 109.50 | 336.5 | 是 |
33 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917362 | 何雪莹 | 学前教育 | 228 | 106.50 | 334.5 | 是 |
34 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617179 | 黄绮文 | 学前教育 | 230 | 103.50 | 333.5 | 是 |
35 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0605933239 | 关梓婷 | 学前教育 | 223 | 108.50 | 331.5 | 是 |
36 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617184 | 黄文文 | 学前教育 | 216 | 115.50 | 331.5 | 是 |
37 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0605633007 | 徐静霞 | 学前教育 | 222.5 | 108.00 | 330.5 | 是 |
38 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0605933218 | 黄诗婷 | 学前教育 | 213 | 117.50 | 330.5 | 是 |
39 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0117689143 | 陈淑慧 | 学前教育 | 218 | 110.00 | 328.0 | 是 |
40 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917393 | 何漫虹 | 学前教育 | 218 | 108.00 | 326.0 | 是 |
41 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617188 | 陈彦君 | 学前教育 | 208 | 117.50 | 325.5 | 是 |
42 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617193 | 陈列芳 | 学前教育 | 229 | 95.00 | 324.0 | 是 |
43 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617172 | 秦嘉怡 | 学前教育 | 210 | 114.00 | 324.0 | 是 |
44 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917384 | 刘绮婷 | 学前教育 | 213 | 110.50 | 323.5 | 是 |
45 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917395 | 李虹谕 | 学前教育 | 213 | 108.50 | 321.5 | 是 |
46 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917364 | 陈桂芳 | 学前教育 | 206 | 115.50 | 321.5 | 是 |
47 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0605633015 | 邹颖诗 | 学前教育 | 206 | 113.00 | 319.0 | 是 |
48 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917379 | 陈诗君 | 学前教育 | 209 | 108.00 | 317.0 | 是 |
49 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917360 | 梁紫盈 | 学前教育 | 206 | 111.00 | 317.0 | 是 |
50 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617187 | 李钰仪 | 学前教育 | 200 | 116.50 | 316.5 | 是 |
51 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617189 | 陈彦彤 | 学前教育 | 204 | 111.50 | 315.5 | 是 |
52 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917363 | 陈海怡 | 学前教育 | 209 | 106.50 | 315.5 | 是 |
53 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917403 | 尧美欣 | 学前教育 | 207 | 108.50 | 315.5 | 是 |
54 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617192 | 邓淑怡 | 学前教育 | 203 | 111.50 | 314.5 | 是 |
55 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604990044 | 邵怡萱 | 学前教育 | 210 | 102.50 | 312.5 | 是 |
56 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617174 | 黄嘉欣 | 学前教育 | 206 | 105.00 | 311.0 | 是 |
57 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617182 | 范佳欣 | 学前教育 | 198 | 112.50 | 310.5 | 是 |
58 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617203 | 何必婷 | 学前教育 | 202 | 108.00 | 310.0 | 是 |
59 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617194 | 温淑怡 | 学前教育 | 196 | 112.50 | 308.5 | 是 |
60 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917407 | 杨娟 | 学前教育 | 201 | 106.00 | 307.0 | 是 |
61 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917378 | 王君婷 | 学前教育 | 201 | 106.00 | 307.0 | 是 |
62 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617199 | 李昕怡 | 学前教育 | 201 | 105.00 | 306.0 | 是 |
63 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617173 | 招栩潼 | 学前教育 | 212 | 94.00 | 306.0 | 是 |
64 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917406 | 朱苏洲 | 学前教育 | 197 | 108.00 | 305.0 | 是 |
65 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0115641209 | 梁君瑜 | 学前教育 | 194 | 109.50 | 303.5 | 是 |
66 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617180 | 罗诗华 | 学前教育 | 206 | 97.50 | 303.5 | 是 |
67 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617191 | 陈颖栩 | 学前教育 | 185 | 116.00 | 301.0 | 是 |
68 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617185 | 王文燕 | 学前教育 | 188 | 113.00 | 301.0 | 是 |
69 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917369 | 吴咏仪 | 学前教育 | 195 | 105.00 | 300.0 | 是 |
70 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617175 | 梁斌英 | 学前教育 | 197 | 102.00 | 299.0 | 是 |
71 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0605633013 | 原鸿欣 | 学前教育 | 186 | 111.50 | 297.5 | 是 |
72 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617181 | 张瑶琳 | 学前教育 | 189 | 107.00 | 296.0 | 是 |
73 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917372 | 庞惠钰 | 学前教育 | 191 | 101.50 | 292.5 | 是 |
74 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617202 | 何晓妮 | 学前教育 | 164 | 126.00 | 290.0 | 是 |
75 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917574 | 李倩雯 | 学前教育 | 184 | 104.50 | 288.5 | 是 |
76 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604617201 | 钟华丹 | 学前教育 | 174 | 113.00 | 287.0 | 是 |
77 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917405 | 周舒灵 | 学前教育 | 181 | 93.00 | 274.0 | 是 |
78 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0604917404 | 赵翠珍 | 学前教育 | 168 | 103.00 | 271.0 | 是 |
79 | 学前教育专业学院 | 佛山 | 0605933225 | 陆翠芳 | 学前教育 | 169 | 100.50 | 269.5 | 是 |
80 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0106643090 | 刘泳薇 | 学前教育 | 239 | 131.00 | 370.0 | 是 |
81 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0106943241 | 李秋虾 | 学前教育 | 227 | 133.00 | 360.0 | 是 |
82 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 2000619656 | 彭学怡 | 学前教育 | 216 | 130.00 | 346.0 | 是 |
83 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 2000619644 | 李雅燕 | 学前教育 | 228 | 117.00 | 345.0 | 是 |
84 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0113981020 | 蔡梓颖 | 学前教育 | 208 | 134.00 | 342.0 | 是 |
85 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0106643068 | 梁雨晴 | 学前教育 | 207 | 127.00 | 334.0 | 是 |
86 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0115690005 | 张又丹 | 学前教育 | 195 | 130.00 | 325.0 | 是 |
87 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0106643250 | 方家欣 | 学前教育 | 204 | 121.00 | 325.0 | 是 |
88 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 2000991650 | 宋文静 | 学前教育 | 212 | 113.00 | 325.0 | 是 |
89 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 2000619650 | 刘燕淇 | 学前教育 | 220 | 104.00 | 324.0 | 是 |
90 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0106643242 | 王燕萍 | 学前教育 | 184 | 129.00 | 313.0 | 是 |
91 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0115641203 | 路佳 | 学前教育 | 186 | 124.00 | 310.0 | 是 |
92 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0883618018 | 梁力 | 学前教育 | 174 | 130.00 | 304.0 | 是 |
93 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0115641177 | 何培怡 | 学前教育 | 180 | 122.00 | 302.0 | 是 |
94 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0105640022 | 钟巧缘 | 学前教育 | 185 | 117.00 | 302.0 | 是 |
95 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0118662215 | 易敏珊 | 学前教育 | 197 | 99.00 | 296.0 | 是 |
96 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0115641175 | 李桂璇 | 学前教育 | 181 | 115.00 | 296.0 | 是 |
97 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0111621026 | 周敏琦 | 学前教育 | 186 | 106.00 | 292.0 | 是 |
98 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0115690024 | 卢依琪 | 学前教育 | 168 | 123.00 | 291.0 | 是 |
99 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0115641091 | 何嘉锜 | 学前教育 | 164 | 122.00 | 286.0 | 是 |
100 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0106643249 | 王晓慧 | 学前教育 | 168 | 118.00 | 286.0 | 是 |
101 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0117689012 | 王晓婷 | 学前教育 | 181 | 103.00 | 284.0 | 是 |
102 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0114961099 | 江晓琳 | 学前教育 | 176 | 106.00 | 282.0 | 是 |
103 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0115641183 | 梁婕彤 | 学前教育 | 172 | 107.00 | 279.0 | 是 |
104 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0111621046 | 周志华 | 学前教育 | 168 | 106.00 | 274.0 | 是 |
105 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0115641090 | 何绮漓 | 学前教育 | 148 | 119.00 | 267.0 | 是 |
106 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0106943235 | 何珊 | 学前教育 | 160 | 103.00 | 263.0 | 是 |
107 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0106643244 | 史韶璇 | 学前教育 | 140 | 122.00 | 262.0 | 是 |
108 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0112661045 | 黄婉楹 | 学前教育 | 152 | 110.00 | 262.0 | 是 |
109 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0106643236 | 张泽红 | 学前教育 | 152 | 109.00 | 261.0 | 是 |
110 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 1602606001 | 黄安稳 | 学前教育 | 154 | 106.00 | 260.0 | 是 |
111 | 高职自主招生(中职) | 广州 | 0112661044 | 朱柳清 | 学前教育 | 140 | 115.00 | 255.0 | 是 |
112 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5222212266 | 黄禧莎 | 酒店管理 | 196 | 91 | 287.0 | 是 |
113 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1284202177 | 李力欣 | 酒店管理 | 195 | 92 | 286.7 | 是 |
114 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1521211192 | 戴霜霜 | 酒店管理 | 194 | 90 | 284.3 | 是 |
115 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0403203101 | 梁晓仪 | 酒店管理 | 192 | 92 | 284.0 | 是 |
116 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1306201286 | 张慧君 | 酒店管理 | 189 | 94 | 283.3 | 是 |
117 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1323206027 | 林静宜 | 酒店管理 | 191 | 91 | 282.0 | 是 |
118 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1802202373 | 郭嘉芙 | 酒店管理 | 191 | 88 | 278.7 | 是 |
119 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0511208037 | 柯雅婷 | 酒店管理 | 181 | 95 | 276.0 | 是 |
120 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1284202157 | 陈晓婷 | 酒店管理 | 182 | 93 | 275.3 | 是 |
121 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1323207336 | 吴永津 | 酒店管理 | 182 | 92 | 273.7 | 是 |
122 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0233201307 | 潘柳依 | 酒店管理 | 192 | 82 | 273.7 | 是 |
123 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1581211302 | 郑惠金 | 酒店管理 | 185 | 88 | 273.3 | 是 |
124 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5224204134 | 黄康玲 | 酒店管理 | 183 | 90 | 273.0 | 是 |
125 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1323207503 | 张树华 | 酒店管理 | 185 | 87 | 272.3 | 是 |
126 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0513207071 | 张丽纯 | 酒店管理 | 182 | 90 | 272.0 | 是 |
127 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1284202282 | 张湘茹 | 酒店管理 | 182 | 90 | 272.0 | 是 |
128 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0117202203 | 陆华珍 | 酒店管理 | 175 | 96 | 270.7 | 是 |
129 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0901203020 | 梁栩琳 | 酒店管理 | 180 | 90 | 270.0 | 是 |
130 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5121203166 | 吴立欣 | 酒店管理 | 181 | 88 | 269.3 | 是 |
131 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1623201323 | 谢影 | 酒店管理 | 185 | 84 | 268.7 | 是 |
132 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1481203452 | 彭然然 | 酒店管理 | 177 | 90 | 267.0 | 是 |
133 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5222205042 | 曾灵瑜 | 酒店管理 | 173 | 91 | 264.0 | 是 |
134 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0906201241 | 黄彦迅 | 酒店管理 | 186 | 78 | 263.7 | 是 |
135 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1581212171 | 林楚楚 | 酒店管理 | 165 | 97 | 261.7 | 是 |
136 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1521211111 | 徐梦影 | 酒店管理 | 168 | 90 | 258.3 | 是 |
137 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5224204182 | 林映月 | 酒店管理 | 175 | 83 | 258.3 | 是 |
138 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1581207121 | 郑羽格 | 酒店管理 | 165 | 92 | 257.3 | 是 |
139 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1581212008 | 陈丽玲 | 酒店管理 | 162 | 95 | 256.7 | 是 |
140 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1521211154 | 陈诗婷 | 酒店管理 | 159 | 94 | 252.7 | 是 |
141 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1422208494 | 刘思懿 | 酒店管理 | 159 | 93 | 252.0 | 是 |
142 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0117204022 | 陈泳 | 酒店管理 | 159 | 93 | 252.0 | 是 |
143 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5281218034 | 王琪 | 酒店管理 | 175 | 77 | 251.7 | 是 |
144 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0882203424 | 符月圆 | 酒店管理 | 157 | 93 | 250.0 | 是 |
145 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0785204042 | 郑茵岚 | 酒店管理 | 160 | 89 | 249.0 | 是 |
146 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0882205158 | 钟映清 | 酒店管理 | 159 | 90 | 248.7 | 是 |
147 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5281216080 | 林群蓉 | 酒店管理 | 157 | 89 | 246.3 | 是 |
148 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5222212270 | 张燕 | 酒店管理 | 155 | 91 | 245.7 | 是 |
149 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5222203066 | 彭思蓝 | 酒店管理 | 154 | 90 | 244.0 | 是 |
150 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1422208340 | 余梦 | 酒店管理 | 150 | 93 | 243.0 | 是 |
151 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0233201294 | 刘俏君 | 酒店管理 | 152 | 91 | 242.7 | 是 |
152 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0902203243 | 张楚婷 | 酒店管理 | 148 | 93 | 241.3 | 是 |
153 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1827205110 | 黄嘉琪 | 酒店管理 | 154 | 87 | 240.7 | 是 |
154 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1283203069 | 焦韵烨 | 酒店管理 | 144 | 93 | 237.3 | 是 |
155 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0783202006 | 潘佩雯 | 酒店管理 | 147 | 90 | 236.7 | 是 |
156 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1581107154 | 林雅芳 | 酒店管理 | 142 | 93 | 235.0 | 是 |
157 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1622205578 | 蓝启莉 | 酒店管理 | 147 | 87 | 233.7 | 是 |
158 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1502206044 | 欧芷媛 | 酒店管理 | 142 | 91 | 233.3 | 是 |
159 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0882213225 | 陈妙亚 | 酒店管理 | 143 | 90 | 233.0 | 是 |
160 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5291202100 | 黄小洁 | 酒店管理 | 146 | 87 | 232.7 | 是 |
161 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1284202347 | 钱惠婷 | 酒店管理 | 139 | 90 | 229.0 | 是 |
162 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0883204050 | 卓陈慧 | 酒店管理 | 131 | 95 | 226.0 | 是 |
163 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5281209274 | 郑妙纯 | 酒店管理 | 136 | 88 | 224.3 | 是 |
164 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1721201146 | 朱凯旋 | 酒店管理 | 131 | 91 | 221.7 | 是 |
165 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5222212097 | 韩凌 | 酒店管理 | 130 | 92 | 221.7 | 是 |
166 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1821202216 | 黄丽娴 | 酒店管理 | 141 | 79 | 220.3 | 是 |
167 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5222211222 | 赵敏君 | 酒店管理 | 127 | 91 | 218.0 | 是 |
168 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1581212007 | 陈晓冰 | 酒店管理 | 125 | 92 | 217.0 | 是 |
169 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1581211032 | 沈小琴 | 酒店管理 | 130 | 86 | 216.0 | 是 |
170 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 1581212011 | 陈丽暧 | 酒店管理 | 121 | 93 | 214.3 | 是 |
171 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0513214045 | 姚温儿 | 酒店管理 | 117 | 93 | 210.3 | 是 |
172 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5224204530 | 林吟 | 酒店管理 | 120 | 88 | 208.3 | 是 |
173 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0513214119 | 林宝婷 | 酒店管理 | 115 | 90 | 205.0 | 是 |
174 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 0906201070 | 易小丽 | 酒店管理 | 111 | 90 | 200.7 | 是 |
175 | 高职自主招生(高中)(校测) | 广州 | 5281209393 | 杨纯玲 | 酒店管理 | 102 | 81 | 182.7 | 是 |
176 | 高职现代学徒制(高中) | 广州 | 0233201312 | 郑莎莎 | 经济信息管理 | 166 | 87 | 253.0 | 是 |
177 | 高职现代学徒制(高中) | 广州 | 5122206197 | 许洁茵 | 经济信息管理 | 165 | 67 | 232.0 | 是 |
178 | 高职现代学徒制(高中) | 广州 | 1424203548 | 陈巧丽 | 经济信息管理 | 151 | 79 | 230.0 | 是 |
179 | 高职现代学徒制(高中) | 广州 | 1625202349 | 游曼 | 经济信息管理 | 133 | 78 | 211.0 | 是 |
180 | 高职现代学徒制(高中) | 广州 | 0233201293 | 李煜霞 | 经济信息管理 | 120 | 78 | 198.0 | 是 |
181 | 高职现代学徒制(高中) | 广州 | 5322202007 | 陈欣仪 | 经济信息管理 | 136 | 60 | 196.0 | 是 |
招生对象 | 专业代码 | 办学地点 | 招生专业 | 学制 | 联合培养企业 | 正式录取人数 | 最低录取分数线 |
高中 | 640105 | 广东女子职业技术学院 | 酒店管理 | 3年 | 无 | 64 | 182.67 |
630505 | 广东女子职业技术学院 | 经济信息管理 | 广州市杨海数码科技有限公司 | 6 | 196 | ||
中职 | 670102X | 广东女子职业技术学院 | 学前教育 | 3年 | 无 | 32 | 255 |
670102X | 佛山市华材职业技术学校 | 学前教育 | 无 | 65 | 269.5 | ||
670102X | 饶平县贡天职业技术学校 | 学前教育 | 无 | 14 | 277.5 |
所有录取通知书初定于5月中旬寄出,通过中国邮政EMS快递寄发。
三、新生报到时间
自主招生录取的考生与普通高考录取的考生同步办理报到入学手续,报到入学时间:2019年9月份,具体时间留意我校《新生报到指南》,该指南于8月会在招生网挂出,并通过中国邮政EMS寄出。
四、录取说明
(一)自主招生录取考生的毕业文凭与普通高考录取的考生完全一致,毕业证书种类均为公办全日制普通高等学校毕业证书。实际上自主招生录取的考生除了招生方式和培养模式上有所不同以外,入学后在学费和毕业文凭与高考录取完全一致。
(二)被我校正式录取的考生,可同时参加高考,参加本科院校录取,但不能参加高职高专层次的录取。填报本科院校志愿并被本科院校录取的考生,取消我校自主招生录取资格,不得转回我校,也不得参加其他高职高专层次的录取。报考我校自主招生未被录取的考生,可以参加普通高考招生录取。
五、体检要求
学校录取考生的体检标准按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学﹝2003﹞3号)和《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅﹝2010﹞2号)的有关规定执行。对残障的考生,若其生活能够自理、符合所报专业要求,且考试成绩达到录取标准,则正常录取。
六、资助学生政策
(一)优秀新生奖:奖励广东省普通高考第一组志愿报考我校的高考成绩前7名新生,其中一等奖3名,奖金5000元/人,二等奖4名,奖金2000元/人;奖励依据广东省学考成绩录取的高职分类考试第一次投档成绩前3名新生,奖金3000元 /人。
(二)政府设立国家奖学金(8000元/人/学年)、国家励志奖学金(5000元/人/学年)、大学新生资助金(减免广东省户籍新生当年学费,最高减免6000元)、国家助学金(2000-4000元/人/学年)等专项奖助学金,用于奖励成绩优秀学生和资助家庭经济困难学生。此外学校还设立优秀学生奖学金,奖励德智体全面发展的优秀学生,每学年评选一次,最高金额为3000元/人/学年。
(三)学校还接受社会捐赠设有多个助学基金项目,用于资助家庭经济困难的学生;设立500多个经济困难学生勤工助学岗位,200多万元专款作为岗位工资补贴,
(四)帮助经济困难学生向银行申请国家助学贷款,每年最高可贷款8000元/人/学年。
相关热词搜索:广东女子职业技术学院 自主招生 录取名单
上一篇:广东水利电力职业技术学院2019年高职自主招生录取情况
下一篇:阳江职业技术学院2019年自主招生考试录取情况公布