广东机电职业技术学院自主招生资格审核通过名单
2019-04-04 16:17:10 来源:广东睿博教育 评论:0 点击:
2019高职自招院校资格考生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 2000921005 | 徐格 | 烹调工艺与营养 |
2 | 2000919549 | 陈灏霖 | 烹调工艺与营养 |
3 | 1900951085 | 欧杰宇 | 烹调工艺与营养 |
4 | 1900945387 | 叶晓源 | 烹调工艺与营养 |
5 | 1900940267 | 钟龙怡 | 烹调工艺与营养 |
6 | 1900945067 | 李淑勋 | 烹调工艺与营养 |
7 | 1900944237 | 叶浩翅 | 烹调工艺与营养 |
8 | 1900942339 | 林烨欢 | 烹调工艺与营养 |
9 | 1900946149 | 欧国熙 | 烹调工艺与营养 |
10 | 1502903037 | 黄义胜 | 烹调工艺与营养 |
11 | 1401902081 | 黄旺达 | 烹调工艺与营养 |
12 | 1401902059 | 钟臻 | 烹调工艺与营养 |
13 | 1303911026 | 王思磊 | 烹调工艺与营养 |
14 | 1302930029 | 魏皆乐 | 烹调工艺与营养 |
15 | 1284904108 | 卢城洪 | 烹调工艺与营养 |
16 | 0983921251 | 谢坤丽 | 烹调工艺与营养 |
17 | 0901907108 | 黄妙妍 | 烹调工艺与营养 |
18 | 0881910088 | 郑高盛 | 烹调工艺与营养 |
19 | 0803907129 | 郑章艺 | 烹调工艺与营养 |
20 | 0704902076 | 区敏华 | 烹调工艺与营养 |
21 | 0704902041 | 罗志明 | 烹调工艺与营养 |
22 | 0701911208 | 陈凤怡 | 烹调工艺与营养 |
23 | 0701911207 | 吴雨婷 | 烹调工艺与营养 |
24 | 0608905064 | 何芷茵 | 烹调工艺与营养 |
25 | 0606990171 | 陈咪莉 | 烹调工艺与营养 |
26 | 0606990123 | 敬进 | 烹调工艺与营养 |
27 | 0606954000 | 胡梓晴 | 烹调工艺与营养 |
28 | 0606950078 | 吴彩瑶 | 烹调工艺与营养 |
29 | 0606949005 | 刘珺华 | 烹调工艺与营养 |
30 | 0606944031 | 何婉彤 | 烹调工艺与营养 |
31 | 0606944003 | 黎妍诗 | 烹调工艺与营养 |
32 | 0606942089 | 杜柏鸿 | 烹调工艺与营养 |
33 | 0606941097 | 曾少敏 | 烹调工艺与营养 |
34 | 0606941056 | 李倩昀 | 烹调工艺与营养 |
35 | 0606940120 | 吴凯燕 | 烹调工艺与营养 |
36 | 0606947149 | 何伟键 | 烹调工艺与营养 |
37 | 0605934168 | 陈嘉杰 | 烹调工艺与营养 |
38 | 0605933105 | 陈俊成 | 烹调工艺与营养 |
39 | 0605933088 | 王言博 | 烹调工艺与营养 |
40 | 0605942020 | 张梓翘 | 烹调工艺与营养 |
41 | 0605936035 | 岑紫瑜 | 烹调工艺与营养 |
42 | 0604916259 | 杨丽珊 | 烹调工艺与营养 |
43 | 0604916243 | 徐辉妙 | 烹调工艺与营养 |
44 | 0513926007 | 陈思乐 | 烹调工艺与营养 |
45 | 0507910206 | 翁文璇 | 烹调工艺与营养 |
46 | 0507910037 | 陈锦阳 | 烹调工艺与营养 |
47 | 0501920000 | 陈悦欢 | 烹调工艺与营养 |
48 | 0501919001 | 谢佳 | 烹调工艺与营养 |
49 | 0308904195 | 张聪闻 | 烹调工艺与营养 |
50 | 0309904018 | 廖心怡 | 烹调工艺与营养 |
51 | 0306920165 | 张景祥 | 烹调工艺与营养 |
52 | 0305990039 | 夏瑶 | 烹调工艺与营养 |
53 | 0305910322 | 黄燕兰 | 烹调工艺与营养 |
54 | 0305910270 | 傅淑欣 | 烹调工艺与营养 |
55 | 0304990101 | 张艺 | 烹调工艺与营养 |
56 | 0229904257 | 毛淑媛 | 烹调工艺与营养 |
57 | 0229904243 | 欧阳心慈 | 烹调工艺与营养 |
58 | 0205904037 | 蔡莉琴 | 烹调工艺与营养 |
59 | 0205904031 | 朱丽鑫 | 烹调工艺与营养 |
60 | 0115941045 | 陈秋汝 | 烹调工艺与营养 |
61 | 0115941032 | 陈泳霖 | 烹调工艺与营养 |
62 | 0117989031 | 谢君沂 | 烹调工艺与营养 |
63 | 0114961053 | 李长珊 | 烹调工艺与营养 |
64 | 0113961072 | 刘泳妍 | 烹调工艺与营养 |
65 | 0113961011 | 黎海莹 | 烹调工艺与营养 |
66 | 0112961009 | 韩晓婷 | 烹调工艺与营养 |
67 | 0106959062 | 简楚婷 | 烹调工艺与营养 |
68 | 0105961032 | 陈志强 | 烹调工艺与营养 |
69 | 0105951055 | 欧文婷 | 烹调工艺与营养 |
70 | 0105950783 | 陈彦琦 | 烹调工艺与营养 |
71 | 0104944011 | 李浩翔 | 烹调工艺与营养 |
72 | 0104946195 | 龙璐 | 烹调工艺与营养 |
73 | 0104946136 | 陈梦屏 | 烹调工艺与营养 |
74 | 0103947123 | 曾嘉敏 | 烹调工艺与营养 |
75 | 0103947122 | 曾嘉丽 | 烹调工艺与营养 |
76 | 0103947106 | 谢卓洋 | 烹调工艺与营养 |
77 | 2000923052 | 黎宇良 | 机械制造与自动化 |
78 | 2000920050 | 林建燊 | 机械制造与自动化 |
79 | 2000919217 | 黄晓东 | 机械制造与自动化 |
80 | 1900991558 | 邹广博 | 机械制造与自动化 |
81 | 1900949021 | 陈梓聪 | 机械制造与自动化 |
82 | 1900941126 | 吴碧莹 | 机械制造与自动化 |
83 | 1900945090 | 袁沛均 | 机械制造与自动化 |
84 | 1900940049 | 郭键霆 | 机械制造与自动化 |
85 | 1900942453 | 袁炜彬 | 机械制造与自动化 |
86 | 1502912026 | 陈圳欢 | 机械制造与自动化 |
87 | 1401902529 | 杨超 | 机械制造与自动化 |
88 | 1401902423 | 杨镇权 | 机械制造与自动化 |
89 | 1401902150 | 管耿祥 | 机械制造与自动化 |
90 | 1303911018 | 卢雨潇 | 机械制造与自动化 |
91 | 0983921094 | 赵浩云 | 机械制造与自动化 |
92 | 0981921099 | 张龙昌 | 机械制造与自动化 |
93 | 0803914027 | 彭意扬 | 机械制造与自动化 |
94 | 0803907147 | 梁明堂 | 机械制造与自动化 |
95 | 0701914016 | 梁浩良 | 机械制造与自动化 |
96 | 0608908002 | 区昱 | 机械制造与自动化 |
97 | 0607912312 | 郑敬贤 | 机械制造与自动化 |
98 | 0606940142 | 蔡学斌 | 机械制造与自动化 |
99 | 0606947061 | 曾俊杰 | 机械制造与自动化 |
100 | 0605934090 | 邓俊杰 | 机械制造与自动化 |
101 | 0605933107 | 梁焯辉 | 机械制造与自动化 |
102 | 0306920166 | 李富强 | 机械制造与自动化 |
103 | 0306920134 | 窦炳权 | 机械制造与自动化 |
104 | 0305910141 | 杨富涛 | 机械制造与自动化 |
105 | 0222903027 | 陈广腾 | 机械制造与自动化 |
106 | 0118989007 | 黄梓星 | 机械制造与自动化 |
107 | 0118962169 | 赖永泉 | 机械制造与自动化 |
108 | 0106949058 | 卢秋伟 | 机械制造与自动化 |
109 | 0103999002 | 肖鹏飞 | 机械制造与自动化 |
110 | 5381916016 | 曾繁权 | 电气自动化技术 |
111 | 2000921130 | 林浩君 | 电气自动化技术 |
112 | 1900952074 | 陈智聪 | 电气自动化技术 |
113 | 1900951090 | 陈乐添 | 电气自动化技术 |
114 | 1900940079 | 蔡洲柱 | 电气自动化技术 |
115 | 1900940077 | 林晓坤 | 电气自动化技术 |
116 | 1900942607 | 黄文辉 | 电气自动化技术 |
117 | 1401905070 | 傅浩 | 电气自动化技术 |
118 | 0983990021 | 黎权漳 | 电气自动化技术 |
119 | 0981921418 | 陈允康 | 电气自动化技术 |
120 | 0704902017 | 李源兴 | 电气自动化技术 |
121 | 0608905025 | 邓展华 | 电气自动化技术 |
122 | 0606990294 | 任喜庆 | 电气自动化技术 |
123 | 0606951150 | 陈卓基 | 电气自动化技术 |
124 | 0607912305 | 禤建文 | 电气自动化技术 |
125 | 0607912150 | 陆瑞联 | 电气自动化技术 |
126 | 0607911053 | 潘梓杰 | 电气自动化技术 |
127 | 0606941066 | 李伟杰 | 电气自动化技术 |
128 | 0606946026 | 区焯锋 | 电气自动化技术 |
129 | 0606944133 | 肖宇航 | 电气自动化技术 |
130 | 0606944035 | 高进杰 | 电气自动化技术 |
131 | 0605934221 | 梁锦涛 | 电气自动化技术 |
132 | 0605933006 | 肖子扬 | 电气自动化技术 |
133 | 0282904195 | 郭富华 | 电气自动化技术 |
134 | 0222903047 | 陈志平 | 电气自动化技术 |
135 | 0118962164 | 邓烨龙 | 电气自动化技术 |
136 | 0118962001 | 郭家健 | 电气自动化技术 |
137 | 0111949136 | 刘晓东 | 电气自动化技术 |
138 | 0111948071 | 李嘉杰 | 电气自动化技术 |
139 | 0111921033 | 伍健熙 | 电气自动化技术 |
140 | 5202906084 | 王泽浩 | 园林工程技术 |
141 | 1900951116 | 邱家璇 | 园林工程技术 |
142 | 1900990075 | 钟世琪 | 园林工程技术 |
143 | 1900941092 | 袁梓烽 | 园林工程技术 |
144 | 1900940116 | 陈子健 | 园林工程技术 |
145 | 1900942997 | 庄镇东 | 园林工程技术 |
146 | 1900941477 | 林羽青 | 园林工程技术 |
147 | 1900941366 | 梁凯燕 | 园林工程技术 |
148 | 1622913003 | 黄聪 | 园林工程技术 |
149 | 1401902196 | 赖伊帆 | 园林工程技术 |
150 | 1401905130 | 丘炜杰 | 园林工程技术 |
151 | 1303911056 | 杨淑雅 | 园林工程技术 |
152 | 1303911019 | 黄泳杰 | 园林工程技术 |
153 | 1302929469 | 蔡思静 | 园林工程技术 |
154 | 1202902003 | 梁文婷 | 园林工程技术 |
155 | 0701914018 | 梁锦超 | 园林工程技术 |
156 | 0701914008 | 李家豪 | 园林工程技术 |
157 | 0701914000 | 黄永杰 | 园林工程技术 |
158 | 0701909176 | 尹景辉 | 园林工程技术 |
159 | 0608905019 | 黄柏强 | 园林工程技术 |
160 | 0608905012 | 罗钰豪 | 园林工程技术 |
161 | 0606990424 | 钟韦韦 | 园林工程技术 |
162 | 0607912212 | 范永斌 | 园林工程技术 |
163 | 0606941018 | 林晓腾 | 园林工程技术 |
164 | 0606946076 | 张浩贤 | 园林工程技术 |
165 | 0605932018 | 关健昌 | 园林工程技术 |
166 | 0605934336 | 卢荣芝 | 园林工程技术 |
167 | 0507910318 | 王雄杰 | 园林工程技术 |
168 | 0507910264 | 洪丹仪 | 园林工程技术 |
169 | 0402907044 | 毛渝铭 | 园林工程技术 |
170 | 0402923290 | 杨夏宇 | 园林工程技术 |
171 | 0309990044 | 陈珂岚 | 园林工程技术 |
172 | 0308904127 | 吴其泽 | 园林工程技术 |
173 | 0308904096 | 廖丽燕 | 园林工程技术 |
174 | 0305910080 | 卓少敏 | 园林工程技术 |
175 | 0303910154 | 吴锦锋 | 园林工程技术 |
176 | 0282904059 | 叶大亨 | 园林工程技术 |
177 | 0282904019 | 温金辉 | 园林工程技术 |
178 | 0282904193 | 何少海 | 园林工程技术 |
179 | 0222903007 | 赖梦婷 | 园林工程技术 |
180 | 0118962085 | 石烘彰 | 园林工程技术 |
181 | 0111955233 | 林诗敏 | 园林工程技术 |
182 | 0111952017 | 蔡嘉嘉 | 园林工程技术 |
183 | 0106949056 | 莫彩莹 | 园林工程技术 |
184 | 0106959079 | 曾泓 | 园林工程技术 |
185 | 0105999036 | 周敏 | 园林工程技术 |
186 | 0105961023 | 庾嘉荣 | 园林工程技术 |
187 | 0105950725 | 温文洲 | 园林工程技术 |
188 | 0104964058 | 刘俊豪 | 园林工程技术 |
189 | 0104946223 | 劳健儿 | 园林工程技术 |
190 | 0103947118 | 刘嘉莉 | 园林工程技术 |
191 | 5321906006 | 苏婉怡 | 风景园林设计 |
192 | 1900952006 | 陈伟帆 | 风景园林设计 |
193 | 1900952004 | 林佩莹 | 风景园林设计 |
194 | 1900990658 | 季美雪 | 风景园林设计 |
195 | 1900990441 | 肖盈盈 | 风景园林设计 |
196 | 1900941891 | 谢嘉豪 | 风景园林设计 |
197 | 1401902478 | 刘文静 | 风景园林设计 |
198 | 1401905107 | 王旋 | 风景园林设计 |
199 | 0983919129 | 邓小敏 | 风景园林设计 |
200 | 0784905092 | 黄嘉馨 | 风景园林设计 |
201 | 0701909222 | 黄浩轩 | 风景园林设计 |
202 | 0606951104 | 黄永锐 | 风景园林设计 |
203 | 0606951038 | 林芷豪 | 风景园林设计 |
204 | 0606948125 | 苏豪泓 | 风景园林设计 |
205 | 0606948105 | 罗加轩 | 风景园林设计 |
206 | 0606948072 | 麦嘉渝 | 风景园林设计 |
207 | 0606947085 | 周正轩 | 风景园林设计 |
208 | 0606947079 | 廖浩文 | 风景园林设计 |
209 | 0605934084 | 潘铭琪 | 风景园林设计 |
210 | 0605934079 | 梁俊斌 | 风景园林设计 |
211 | 0605933122 | 黎芷珊 | 风景园林设计 |
212 | 0604916525 | 张志坚 | 风景园林设计 |
213 | 0507910309 | 陈晓燕 | 风景园林设计 |
214 | 0501920019 | 苏丹娜 | 风景园林设计 |
215 | 0305990050 | 黄枫燕 | 风景园林设计 |
216 | 0304990238 | 刘立智 | 风景园林设计 |
217 | 0113999009 | 舒可 | 风景园林设计 |
218 | 0112961029 | 熊如意 | 风景园林设计 |
219 | 0105950134 | 李立怡 | 风景园林设计 |
220 | 0105950549 | 林清泳 | 风景园林设计 |
221 | 0104964019 | 李梓杰 | 风景园林设计 |
222 | 0104946090 | 潘泳琳 | 风景园林设计 |
223 | 2000921112 | 刘斌斌 | 园艺技术 |
224 | 1900952040 | 黎家濠 | 园艺技术 |
225 | 1900950100 | 梁晓婷 | 园艺技术 |
226 | 1900950099 | 梁晓娜 | 园艺技术 |
227 | 1900991113 | 文翔峰 | 园艺技术 |
228 | 1900949065 | 揭宝琪 | 园艺技术 |
229 | 1900941251 | 陈嘉豪 | 园艺技术 |
230 | 1900940204 | 卢冠钊 | 园艺技术 |
231 | 1900942783 | 张丽钧 | 园艺技术 |
232 | 1900942694 | 何诗琳 | 园艺技术 |
233 | 1900941864 | 叶家穗 | 园艺技术 |
234 | 1881905001 | 宁永亮 | 园艺技术 |
235 | 1401902073 | 廖延超 | 园艺技术 |
236 | 1401905151 | 钟颜朱 | 园艺技术 |
237 | 0982907003 | 王鸿新 | 园艺技术 |
238 | 0981921124 | 林华裕 | 园艺技术 |
239 | 0705912055 | 汤淑瑜 | 园艺技术 |
240 | 0704902059 | 李翠怡 | 园艺技术 |
241 | 0701914042 | 谭敏婵 | 园艺技术 |
242 | 0701914020 | 罗宇立 | 园艺技术 |
243 | 0608905069 | 严钰婷 | 园艺技术 |
244 | 0606990690 | 甘嘉莉 | 园艺技术 |
245 | 0606950106 | 梁金棠 | 园艺技术 |
246 | 0606950089 | 陈隆岗 | 园艺技术 |
247 | 0607912129 | 蔡倩怡 | 园艺技术 |
248 | 0606949030 | 黄盛隆 | 园艺技术 |
249 | 0606948091 | 何卓妍 | 园艺技术 |
250 | 0606942212 | 郑壬水 | 园艺技术 |
251 | 0606946073 | 吴婉靖 | 园艺技术 |
252 | 0605934160 | 李盈 | 园艺技术 |
253 | 0605932002 | 严紫琼 | 园艺技术 |
254 | 0605936013 | 梁碧青 | 园艺技术 |
255 | 0501909317 | 朱美娜 | 园艺技术 |
256 | 0309990059 | 徐鹏钰 | 园艺技术 |
257 | 0308904250 | 黄琳 | 园艺技术 |
258 | 0308904017 | 詹妙怡 | 园艺技术 |
259 | 0308990023 | 文振兴 | 园艺技术 |
260 | 0306920066 | 谢美欣 | 园艺技术 |
261 | 0304915627 | 卢少君 | 园艺技术 |
262 | 0222903084 | 赖琛洋 | 园艺技术 |
263 | 0114989006 | 李佩晔 | 园艺技术 |
264 | 0106949015 | 陈嘉良 | 园艺技术 |
265 | 0105950128 | 邱玥瑶 | 园艺技术 |
266 | 0105950580 | 黄可楠 | 园艺技术 |
267 | 0105950523 | 成乐怡 | 园艺技术 |
268 | 0105950407 | 陈彩燕 | 园艺技术 |
269 | 0104941242 | 誉筱敏 | 园艺技术 |
相关热词搜索:广东机电职业技术学院 自主招生 名单