广东职业技术学院2018年高职高考(3+证书)专业录取分数线
2019-06-01 17:09:02 来源:广东职业技术学院 评论:0 点击:
2018专业录取分数线,2019年录取情况
2018年专业录取分数情况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 科类 | 专业名称 | 原计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 |
1 | 3+证书 | 现代纺织技术 | 35 | 34 | 308 | 254 |
2 | 3+证书 | 纺织品设计 | 10 | 9 | 307 | 265 |
3 | 3+证书 | 针织技术与针织服装 | 25 | 24 | 309 | 261 |
4 | 3+证书 | 纺织品检验与贸易 | 50 | 52 | 314 | 260 |
5 | 3+证书 | 化妆品技术 | 35 | 35 | 316 | 261 |
6 | 3+证书 | 服装设计与工艺 | 60 | 60 | 353 | 259 |
7 | 3+证书 | 会计 | 40 | 40 | 340 | 287 |
8 | 3+证书 | 市场营销 | 10 | 10 | 325 | 282 |
9 | 3+证书 | 工商企业管理 | 39 | 39 | 334 | 265 |
10 | 3+证书 | 连锁经营管理 | 10 | 10 | 295 | 263 |
11 | 3+证书 | 商务英语 | 20 | 20 | 355 | 316 |
12 | 3+证书 | 应用英语 | 10 | 10 | 343 | 273 |
3+证书合计: | 专业12个 | 录取人教343人 | 无 |
至于最新的2019年,“3+专业技能课程证书”原计划1209人,投档327人,补录计划883人,投档732人,录取最高投档分357分,超出省控制线247分,最低投档分110分,与省控制线持平。详细专业分数线还未公布。
上一篇:顺德职业技术学院历年高职高考(3+证书)各专业录取分数线
下一篇:东莞职业技术学院历年高职高考(3+证书)专业录取分数线