深圳职业技术学院|2018年高职高考3+证书招生计划
2018-06-22 14:51:24 来源:睿博教育 评论:0 点击:
睿博教育平台专为考生家长提供各类高考资讯、志愿填报指南、学习经验、备考方法等等,我们的努力将伴随着您园大学梦,欢迎关注阅读!
【一】学院简介
中文名:深圳职业技术学院
简 称:深职院、深职、SZPT
创办时间:1993年
类 别:公办大学
学校类型:综合
属 性:省属普通专科高校国家示范性高等职业院校
所属地区:广东深圳
录取批次:第三批专科A类
学校代码:11113
学校官网:http://www.szpt.edu.cn/
【二】2018招生专业及计划
深圳市高职类3+证书招生计划及专业代码(高职类3+证书批)
学院名称 | 专业(类)名称 | 学制 (年) |
学费 (元/ 学年) |
中职生 | 退役士兵 | 中职生选报证书 | ||
专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | |||||
电信学院 | 电子信息工程技术 | 3 | 6000 | 701 | 15 | 英语,电工,电子,计算机 | ||
移动互联应用技术 | 3 | 6000 | 702 | 7 | 英语,电工,电子,计算机 | |||
物联网应用技术 | 3 | 6000 | 703 | 14 | 750 | 2 | 英语,电工,电子,计算机 | |
计算机网络技术 | 3 | 6000 | 704 | 5 | 英语,电工,电子,计算机 | |||
信息安全与管理 | 3 | 6000 | 705 | 10 | 英语,电工,电子,计算机 | |||
通信技术 | 3 | 6000 | 706 | 10 | 英语,电工,电子,计算机 | |||
移动通信技术 | 3 | 6000 | 707 | 6 | 英语,电工,电子,计算机 | |||
计算机学院 | 计算机应用技术 | 3 | 6000 | 708 | 7 | 英语,电工,电子,计算机 | ||
软件技术 | 3 | 6000 | 709 | 22 | 751 | 4 | 英语,电工,电子,计算机 | |
云计算技术与应用 | 3 | 6000 | 710 | 5 | 英语,电工,电子,计算机 | |||
大数据技术与应用 | 3 | 6000 | 711 | 15 | 英语,电工,电子,计算机 | |||
机电学院 | 分布式发电与微电网技术 | 3 | 6000 | 712 | 11 | 英语,电工,电子,机械,计算机 | ||
建筑智能化工程技术 | 3 | 6000 | 713 | 10 | 752 | 2 | 英语,电工,电子,机械,计算机 | |
机械设计与制造 | 3 | 6000 | 714 | 10 | 753 | 2 | 英语,电工,电子,机械,计算机 | |
机电一体化技术 | 3 | 6000 | 715 | 10 | 英语,电工,电子,机械,计算机 | |||
电气自动化技术 | 3 | 6000 | 716 | 11 | 英语,电工,电子,机械,计算机 | |||
工业机器人技术 | 3 | 6000 | 717 | 8 | 英语,电工,电子,机械,计算机 | |||
经济学院 | 金融管理 | 3 | 6000 | 718 | 10 | 英语,会计,旅游,计算机 | ||
会计 | 3 | 6000 | 719 | 10 | 英语,会计,旅游,计算机 | |||
国际商务 | 3 | 6000 | 720 | 8 | 英语,会计,旅游,计算机 | |||
管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 6000 | 721 | 5 | 英语,会计,旅游,计算机 | ||
市场营销 | 3 | 6000 | 722 | 9 | 754 | 3 | 英语,会计,旅游,计算机 | |
酒店管理 | 3 | 6000 | 723 | 10 | 英语,会计,旅游,计算机 | |||
行政管理 | 3 | 5000 | 724 | 8 | 英语,会计,旅游,计算机 | |||
传播学院 | 包装策划与设计 | 3 | 6000 | 725 | 6 | 英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础 | ||
数字图文信息技术 | 3 | 6000 | 726 | 6 | 英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础 | |||
数字出版 | 3 | 6000 | 727 | 5 | 755 | 1 | 英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础 | |
传播与策划 | 3 | 6000 | 728 | 6 | 英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础 | |||
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 10000 | 729 | 4 | 英语,计算机,美术基础 | ||
首饰设计与工艺 | 3 | 10000 | 730 | 4 | 英语,计算机,美术基础 | |||
化生学院 | 材料工程技术 | 3 | 6000 | 731 | 6 | 英语,化学,计算机,生物技术基础 | ||
风景园林设计 | 3 | 6000 | 732 | 8 | 756 | 2 | 英语,化学,旅游,土木工程,计算机,生物技术基础,美术基础 | |
食品生物技术 | 3 | 6000 | 733 | 5 | 英语,化学,计算机,生物技术基础 | |||
精细化工技术 | 3 | 6000 | 734 | 5 | 英语,化学,计算机,生物技术基础 | |||
食品营养与检测 | 3 | 6000 | 735 | 5 | 英语,化学,计算机,生物技术基础 | |||
药学 | 3 | 6000 | 736 | 8 | 英语,化学,计算机,生物技术基础 | |||
建环学院 | 环境工程技术(环境管理) | 3 | 6000 | 737 | 7 | 会计,电工,电子,机械,土木工程,计算机 | ||
给排水工程技术(水务管理) | 3 | 6000 | 738 | 12 | 757 | 2 | 会计,电工,电子,机械,土木工程,计算机 | |
房地产经营与管理 | 3 | 6000 | 739 | 8 | 会计,电工,电子,机械,土木工程,计算机 | |||
数创学院 | 动漫设计 | 3 | 10000 | 740 | 15 | 英语,计算机,教育基础综合,美术基础 | ||
游戏设计 | 3 | 10000 | 741 | 15 | 英语,计算机,教育基础综合,美术基础 | |||
汽车学院 | 汽车电子技术 | 3 | 6000 | 742 | 5 | 758 | 2 | 英语,电工,电子,机械,计算机 |
新能源汽车技术 | 3 | 6000 | 743 | 7 | 英语,电工,电子,机械,计算机 | |||
智能交通技术运用 | 3 | 6000 | 744 | 7 | 英语,电工,电子,机械,计算机 | |||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 6000 | 745 | 12 | 英语,电工,电子,机械,计算机 | |||
医护学院 | 眼视光技术** | 3 | 6000 | 760 | 16 | 电工,电子,机械,化学,土木工程,计算机,教育基础综合,生物技术基础 | ||
★★3+证书统考合计★★ | 408 | 20 |
【三】往年招生人数
2018年招生总人数:392
退役士兵:20 西藏新疆班:16
2017年招生总人数:260
2016年招生总人数:3302015年招生总人数:295
【四】历年投档线
2018年录取最低分数:298
2017年录取最低分数:311
2016年录取最低分数:2002015年录取最低分数:200
2014年录取最低分数:315
2013年录取最低分数:200
2012年录取最低分数:307
想要获取高职高考最新消息, 或想要快速提高学习成绩的同学,
欢迎加入高职同学QQ群:643111840
免费在线咨询:18023495554 (24小时) 李老师
免费在线咨询:18023495554 (24小时) 李老师
关注睿博教育官方公众号,获取更多高考资讯
上一篇:广东南华工商职业学院|2018年高职高考3+证书招生计划
下一篇:广州大学(纺织服装学院)|2018年高职高考3+证书招生计划