高职高考辅导班

    2018年广东省3+证书考试最低录取分数线和投档线
    2018-08-05 10:08:04   来源:广东睿博教育   评论:0 点击:

    睿博教育平台专为考生家长提供各类高考资讯、志愿填报指南、学习经验、备考方法等等,我们的努力将伴随着您园大学梦,欢迎关注阅读!
    2018年广东省3+证书考试最低录取分数线和投档线
    2018年广东高职高考(3+证书考试)最低录取分数线和投档线


    中职毕业生:文化科总分160分,专业技能等级证书

    高职院校招收退役士兵:文化科总分120分。

    高职院校招收内地西藏新疆班:文化科总分120分,专业技能等级证书

     
    广东省2018年普通高等院校招收中等职业学校毕业生考试分段统计表(含本科层次加分)

    2017年广东省高职类(3+专业技能课程证书)分数段统计表
    分数段 分数段人数 累计人数
    420以上 1 1
    419以上 0 1
    418以上 0 1
    417以上 0 1
    416以上 0 1
    415以上 1 2
    414以上 0 2
    413以上 0 2
    412以上 0 2
    411以上 3 5
    410以上 0 5
    409以上 2 7
    408以上 2 9
    407以上 1 10
    406以上 2 12
    405以上 1 13
    404以上 4 17
    403以上 4 21
    402以上 3 24
    401以上 7 31
    400以上 6 37
    399以上 4 41
    398以上 5 46
    397以上 8 54
    396以上 7 61
    395以上 6 67
    394以上 11 78
    393以上 14 92
    392以上 7 99
    391以上 7 106
    390以上 16 122
    389以上 8 130
    388以上 16 146
    387以上 13 159
    386以上 14 173
    385以上 12 185
    384以上 15 200
    383以上 16 216
    382以上 20 236
    381以上 13 249
    380以上 20 269
    379以上 17 286
    378以上 24 310
    377以上 20 330
    376以上 14 344
    375以上 18 362
    374以上 23 385
    373以上 29 414
    372以上 27 441
    371以上 29 470
    370以上 30 500
    369以上 32 532
    368以上 26 558
    367以上 32 590
    366以上 34 624
    365以上 40 664
    364以上 43 707
    363以上 37 744
    362以上 33 777
    361以上 52 829
    360以上 36 865
    359以上 51 916
    358以上 55 971
    357以上 41 1012
    356以上 50 1062
    355以上 48 1110
    354以上 45 1155
    353以上 42 1197
    352以上 51 1248
    351以上 60 1308
    350以上 70 1378
    349以上 57 1435
    348以上 65 1500
    347以上 58 1558
    346以上 58 1616
    345以上 57 1673
    344以上 64 1737
    343以上 72 1809
    342以上 65 1874
    341以上 59 1933
    340以上 71 2004
    339以上 48 2052
    338以上 61 2113
    337以上 78 2191
    336以上 91 2282
    335以上 80 2362
    334以上 76 2438
    333以上 81 2519
    332以上 84 2603
    331以上 90 2693
    330以上 81 2774
    329以上 79 2853
    328以上 80 2933
    327以上 91 3024
    326以上 82 3106
    325以上 101 3207
    324以上 101 3308
    323以上 86 3394
    322以上 87 3481
    321以上 82 3563
    320以上 108 3671
    319以上 103 3774
    318以上 90 3864
    317以上 89 3953
    316以上 106 4059
    315以上 99 4158
    314以上 89 4247
    313以上 98 4345
    312以上 76 4421
    311以上 101 4522
    310以上 103 4625
    309以上 112 4737
    308以上 92 4829
    307以上 125 4954
    306以上 114 5068
    305以上 107 5175
    304以上 129 5304
    303以上 112 5416
    302以上 107 5523
    301以上 120 5643
    300以上 121 5764
    299以上 111 5875
    298以上 119 5994
    297以上 112 6106
    296以上 123 6229
    295以上 121 6350
    294以上 98 6448
    293以上 118 6566
    292以上 113 6679
    291以上 135 6814
    290以上 134 6948
    289以上 121 7069
    288以上 129 7198
    287以上 125 7323
    286以上 114 7437
    285以上 149 7586
    284以上 135 7721
    283以上 147 7868
    282以上 126 7994
    281以上 140 8134
    280以上 140 8274
    279以上 162 8436
    278以上 134 8570
    277以上 144 8714
    276以上 131 8845
    275以上 139 8984
    274以上 133 9117
    273以上 163 9280
    272以上 141 9421
    271以上 125 9546
    270以上 151 9697
    269以上 140 9837
    268以上 140 9977
    267以上 164 10141
    266以上 141 10282
    265以上 125 10407
    264以上 140 10547
    263以上 146 10693
    262以上 144 10837
    261以上 164 11001
    260以上 132 11133
    259以上 158 11291
    258以上 154 11445
    257以上 155 11600
    256以上 151 11751
    255以上 151 11902
    254以上 151 12053
    253以上 156 12209
    252以上 140 12349
    251以上 156 12505
    250以上 153 12658
    249以上 180 12838
    248以上 156 12994
    247以上 159 13153
    246以上 149 13302
    245以上 155 13457
    244以上 169 13626
    243以上 161 13787
    242以上 165 13952
    241以上 149 14101
    240以上 147 14248
    239以上 151 14399
    238以上 145 14544
    237以上 159 14703
    236以上 150 14853
    235以上 160 15013
    234以上 163 15176
    233以上 158 15334
    232以上 166 15500
    231以上 153 15653
    230以上 152 15805
    229以上 166 15971
    228以上 167 16138
    227以上 162 16300
    226以上 173 16473
    225以上 159 16632
    224以上 151 16783
    223以上 178 16961
    222以上 173 17134
    221以上 177 17311
    220以上 167 17478
    219以上 183 17661
    218以上 183 17844
    217以上 180 18024
    216以上 179 18203
    215以上 193 18396
    214以上 174 18570
    213以上 179 18749
    212以上 168 18917
    211以上 203 19120
    210以上 161 19281
    209以上 161 19442
    208以上 167 19609
    207以上 172 19781
    206以上 196 19977
    205以上 173 20150
    204以上 173 20323
    203以上 199 20522
    202以上 177 20699
    201以上 209 20908
    200以上 183 21091
    199以上 172 21263
    198以上 181 21444
    197以上 204 21648
    196以上 162 21810
    195以上 198 22008
    194以上 199 22207
    193以上 170 22377
    192以上 190 22567
    191以上 198 22765
    190以上 176 22941
    189以上 181 23122
    188以上 181 23303
    187以上 187 23490
    186以上 192 23682
    185以上 179 23861
    184以上 219 24080
    183以上 203 24283
    182以上 159 24442
    181以上 201 24643
    180以上 204 24847
    179以上 212 25059
    178以上 195 25254
    177以上 218 25472
    176以上 176 25648
    175以上 206 25854
    174以上 184 26038
    173以上 182 26220
    172以上 186 26406
    171以上 177 26583
    170以上 211 26794
    169以上 185 26979
    168以上 205 27184
    167以上 206 27390
    166以上 211 27601
    165以上 200 27801
    164以上 212 28013
    163以上 217 28230
    162以上 244 28474
    161以上 202 28676
    160以上 201 28877
    159以上 231 29108
    158以上 218 29326
    157以上 247 29573
    156以上 220 29793
    155以上 233 30026
    154以上 234 30260
    153以上 232 30492
    152以上 238 30730
    151以上 206 30936

    广东省2018年高职类(3+专业技能证书)第一志愿投档情况
    院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
    10576 韶关学院 300 300 277 8664
    10578 韩山师范学院 120 120 254 11962
    10831 顺德职业技术学院 404 55 226(佛山顺德区外) 16345
    349 281(佛山顺德区内) 8029
    10833 广东轻工职业技术学院 472 472 283 7801
    10861 广东交通职业技术学院 180 180 269 9773
    10862 广东水利电力职业技术学院 134 80 164 27919
    10965 潮汕职业技术学院 427 59 161 28656
    11078 广州大学 650 650 277 8591
    11113 深圳职业技术学院 392 392 298(深圳市内) 5992
    11114 广东南华工商职业学院 223 223 258 11363
    11121 私立华联学院 545 393 160 28860
    12040 广州民航职业技术学院 50 50 271 9529
    12046 广州番禺职业技术学院 108 108 327 2989
    12060 广东松山职业技术学院 298 269 160 28754
    12322 广东农工商职业技术学院 1728 1728 275 8959
    12325 广东新安职业技术学院 695 378 160 28853
    12327 佛山职业技术学院 170 170 261 10911
    12572 广东科学技术职业学院 763 763 337 2151
    12573 广东食品药品职业学院 576 576 251 12396
    12576 珠海艺术职业学院 413 388 160 28868
    12577 广东行政职业学院 110 110 237 14623
    12578 广东体育职业技术学院 70 9 160 28737
    12736 广东职业技术学院 344 344 259 11190
    12741 广东建设职业技术学院 117 117 250 12526
    12742 广东女子职业技术学院 214 214 193 22355
    12743 广东机电职业技术学院 90 30 168 26988
    12749 广东岭南职业技术学院 300 300 195 21811
    12765 汕尾职业技术学院 131 131 200 20949
    12770 罗定职业技术学院 219 219 181 24594
    12771 阳江职业技术学院 500 500 198 21375
    12772 河源职业技术学院 162 162 239 14317
    12953 广东邮电职业技术学院 50 50 228 16088
    12954 汕头职业技术学院 254 254 178 25147
    12956 揭阳职业技术学院 85 73 160 28825
    12957 深圳信息职业技术学院 853 853 217(深圳市内) 17912
    12958 清远职业技术学院 160 160 220 17443
    12959 广东工贸职业技术学院 110 110 237 14570
    12960 广东司法警官职业学院 165 165 230 15681
    12961 广东亚视演艺职业学院 325 46 160 28771
    12962 广东省外语艺术职业学院 230 230 244 13517
    13707 广东文艺职业学院 500 500 238 14450
    13708 广州体育职业技术学院 85 85 237 14648
    13709 广州工程技术职业学院 100 100 238 14510
    13710 中山火炬职业技术学院 90 90 221 17290
    13711 江门职业技术学院 310 310 258 11391
    13712 茂名职业技术学院 1400 1400 189 23027
    13713 珠海城市职业技术学院 158 84 266(珠海市外) 10157
    74 216(珠海市内) 18105
    13714 广州工商学院 200 112 160 28849
    13715 广州涉外经济职业技术学院 560 200 160 28800
    13716 广州南洋理工职业学院 813 274 160 28849
    13717 广州科技职业技术学院 230 215 160 28690
    13718 惠州经济职业技术学院 628 223 160 28874
    13719 广东科技学院 21 21 224 16703
    13720 广东理工学院 749 199 160 28854
    13721 广东工商职业学院 1000 241 160 28866
    13810 肇庆医学高等专科学校 70 70 227 16282
    13912 广州现代信息工程职业技术学院 950 242 160 28813
    13919 广东理工职业学院 793 793 236 14721
    13927 广州华南商贸职业学院 467 243 160 28844
    13928 广州华立科技职业学院 580 171 160 28790
    13929 广州城市职业学院 100 100 255 11840
    13930 广东工程职业技术学院 469 469 267 10054
    13943 广州铁路职业技术学院 34 34 209 19397
    14063 广东科贸职业学院 316 316 244 13591
    14065 广州科技贸易职业学院 60 60 195 21921
    14066 中山职业技术学院 35 35 284(中山市内) 7641
    14123 广州珠江职业技术学院 502 243 160 28829
    14125 广州松田职业学院 200 114 161 28475
    14126 广东文理职业学院 1100 109 160 28875
    14136 广州城建职业学院 410 410 211 19016
    14263 东莞职业技术学院 279 279 258 11422
    14265 广东南方职业学院 1600 211 160 28873
    14266 广州华商职业学院 480 464 160 28869
    14268 广州华夏职业学院 525 68 160 28777
    14311 广东环境保护工程职业学院 273 273 224 16733
    14362 广州东华职业学院 630 80 162 28444
    14363 广东创新科技职业学院 1750 465 160 28842
    14407 广东舞蹈戏剧职业学院 270 270 202 20605
    14408 惠州卫生职业技术学院 362 362 236 14786
    14427 广东信息工程职业学院 280 122 160 28768
    14509 广东生态工程职业学院 184 184 232 15417
    14510 惠州城市职业学院 400 400 250 12638
    14511 广东碧桂园职业学院 30 13 173(综合评价合格) 26175
    14556 广东茂名健康职业学院 60 60 220 17460
    14572 广东酒店管理职业技术学院 1810 140 160 28871
    14587 广东茂名幼儿师范专科学校 330 330 210 19154
    14592 广州卫生职业技术学院 291 291 238 14456
    14609 惠州工程职业学院 150 150 216 18115
    14610 广东江门中医药职业学院 391 391 222 17059
    50853 湛江幼儿师范专科学校 185 171 160 28799


    补录情况:(补录分数:100分)
     
    广东省2018年高职类(3+专业技能证书)高职高专院校补录情况
    院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
    10831 顺德职业技术学院 7 7 255(佛山顺德区内) 11797
    10833 广东轻工职业技术学院 21 21 239 14265
    10862 广东水利电力职业技术学院 59 8 112 38145
    10965 潮汕职业技术学院 368 264 100 39084
    11078 广州大学 16 16 281 8068
    11121 私立华联学院 168 168 148 31589
    12040 广州民航职业技术学院 5 5 302 5474
    12060 广东松山职业技术学院 53 53 188 23214
    12322 广东农工商职业技术学院 48 48 203 20369
    12325 广东新安职业技术学院 317 318 128 35764
    12327 佛山职业技术学院 20 20 199 21251
    12572 广东科学技术职业学院 21 21 270 9570
    12573 广东食品药品职业学院 16 12 124 36554
    12576 珠海艺术职业学院 46 46 174 25970
    12577 广东行政职业学院 2 2 300 5720
    12578 广东体育职业技术学院 61 19 100 39049
    12736 广东职业技术学院 12 12 254 11978
    12741 广东建设职业技术学院 8 8 222 16963
    12742 广东女子职业技术学院 7 7 273 9124
    12743 广东机电职业技术学院 61 12 139 33718
    12765 汕尾职业技术学院 6 6 219 17562
    12771 阳江职业技术学院 9 9 198 21441
    12772 河源职业技术学院 2 2 245 13389
    12956 揭阳职业技术学院 14 14 202 20636
    12958 清远职业技术学院 24 24 188 23268
    12961 广东亚视演艺职业学院 279 130 103 38885
    12962 广东省外语艺术职业学院 21 21 183 24124
    13707 广东文艺职业学院 2 2 306 4995
    13710 中山火炬职业技术学院 1 1 243 13710
    13711 江门职业技术学院 11 11 208 19460
    13713 珠海城市职业技术学院 31 12 173(珠海市内) 26073
    19 209(珠海市外) 19424
    13714 广州工商学院 88 88 146 31983
    13715 广州涉外经济职业技术学院 360 236 103 38909
    13716 广州南洋理工职业学院 539 291 101 39011
    13717 广州科技职业技术学院 34 34 145 32233
    13718 惠州经济职业技术学院 405 320 100 39060
    13720 广东理工学院 550 214 100 39077
    13721 广东工商职业学院 759 206 100 39082
    13912 广州现代信息工程职业技术学院 708 376 100 39079
    13919 广东理工职业学院 36 36 205 19999
    13927 广州华南商贸职业学院 224 172 100 39049
    13928 广州华立科技职业学院 409 161 103 38897
    13929 广州城市职业学院 2 2 309 4692
    13930 广东工程职业技术学院 21 21 228 16024
    14063 广东科贸职业学院 19 19 235 14929
    14065 广州科技贸易职业学院 19 12 117 37547
    14123 广州珠江职业技术学院 262 550 100 39047
    14125 广州松田职业学院 86 86 131 35305
    14126 广东文理职业学院 991 230 102 38958
    14263 东莞职业技术学院 10 10 281 8110
    14265 广东南方职业学院 1389 340 101 39026
    14266 广州华商职业学院 19 19 156 29616
    14268 广州华夏职业学院 457 98 100 39085
    14311 广东环境保护工程职业学院 4 4 271 9529
    14362 广州东华职业学院 550 118 100 39073
    14363 广东创新科技职业学院 1285 512 100 39095
    14407 广东舞蹈戏剧职业学院 14 14 181 24518
    14408 惠州卫生职业技术学院 4 4 262 10762
    14427 广东信息工程职业学院 164 164 154 30238
    14509 广东生态工程职业学院 18 18 227 16266
    14510 惠州城市职业学院 33 33 231 15608
    14572 广东酒店管理职业技术学院 1670 206 100 39067
    14587 广东茂名幼儿师范专科学校 38 38 204 20312
    14592 广州卫生职业技术学院 8 8 235 14892
    14610 广东江门中医药职业学院 2 2 275 8855
    50853 湛江幼儿师范专科学校 33 24 116 37636
     

    第二次征集志愿

    高等院校招收中等职业学校毕业生(“3+证书”类):招收中等职业学校毕业生、招收退役士兵考生、招收内地西藏新疆班考生文化科总分均为90分


     

    相关热词搜索:2018 分数线 投档线

    上一篇:高职高考?老年服务与管理专业怎么样?有前景吗 | 睿博
    下一篇:高职高考?电力系统自动化技术专业怎么样?有前景吗