高职高考辅导班

    2017年广东省3+证书考试最低录取分数线和投档线
    2018-07-01 16:50:30   来源:睿博教育   评论:0 点击:

    睿博教育平台专为考生家长提供各类高考资讯、志愿填报指南、学习经验、备考方法等等,我们的努力将伴随着您园大学梦,欢迎关注阅读!
    2017年广东省3+证书考试最低录取分数线和投档线
    2017年广东高职高考(3+证书考试)最低录取分数线和投档线


    中职毕业生:文化科总分180分,专业技能等级证书

    高职院校招收退役士兵:文化科总分120分。

    高职院校招收内地西藏新疆班:文化科总分120分,专业技能等级证书

    2017年广东省高职类(3+专业技能课程证书)分数段统计表
    分数段 分数段人数 累计人数
    425以上 5 5
    424-420 8 13
    419-415 10 23
    414-410 24 47
    409-405 41 88
    404-400 74 162
    399-395 104 266
    394-390 116 382
    389-385 143 525
    384-380 173 698
    379-375 231 929
    374-370 261 1190
    369-365 324 1514
    364-360 346 1860
    359-355 401 2261
    354-350 419 2680
    349-345 488 3168
    344-340 483 3651
    339-335 498 4149
    334-330 581 4730
    329-325 572 5302
    324-320 559 5861
    319-315 583 6444
    314-310 622 7066
    309-305 617 7683
    304-300 611 8294
    299-295 634 8928
    294-290 643 9571
    289-285 711 10282
    284-280 723 11005
    279-275 754 11759
    274-270 794 12553
    269-265 767 13320
    264-260 768 14088
    259-255 782 14870
    254-250 803 15673
    249-245 768 16441
    244-240 776 17217
    239-235 711 17928
    234-230 724 18652
    229-225 732 19384
    224-220 801 20185
    219-215 741 20926
    214-210 761 21687
    209-205 787 22474
    204-200 760 23234
    199-195 796 24030
    194-190 824 24854
    189-185 825 25679
    184-180 800 26479
    179-175 850 27329
    174-170 946 28275
    169-165 851 29126
    164-160 830 29956
    159-155 849 30805
    154-150 770 31575

     


    广东省2017年高职(3+证书_中职生)第一志愿投档情况
    院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档最低分
    10576 韶关学院 320 326 288
    10578 韩山师范学院 170 170 222
    10831 顺德职业技术学院 301 306 322
    10833 广东轻工职业技术学院 153 154 320
    10861 广东交通职业技术学院 123 125 304
    10965 潮汕职业技术学院 300 14 180
    11078 广州大学 500 501 323
    11113 深圳职业技术学院 260 260 311
    11114 广东南华工商职业学院 100 104 279
    11121 私立华联学院 400 128 180
    12322 广东农工商职业技术学院 1360 1377 316
    12325 广东新安职业技术学院 600 80 180
    12572 广东科学技术职业学院 563 583 369
    12573 广东食品药品职业学院 425 430 283
    12576 珠海艺术职业学院 310 48 180
    12578 广东体育职业技术学院 30 3 180
    12736 广东职业技术学院 224 225 285
    12741 广东建设职业技术学院 40 41 258
    12742 广东女子职业技术学院 200 204 284
    12743 广东机电职业技术学院 30 30 209
    12765 汕尾职业技术学院 50 38 180
    12770 罗定职业技术学院 100 4 180
    12771 阳江职业技术学院 354 223 180
    12772 河源职业技术学院 50 50 244
    12954 汕头职业技术学院 90 69 180
    12957 深圳信息职业技术学院 700 704 206
    12960 广东司法警官职业学院 185 185 207
    12961 广东亚视演艺职业学院 147 2 180
    12962 广东外语艺术职业学院 110 112 274
    13707 广东文艺职业学院 400 401 232
    13708 广州体育职业技术学院 55 55 233
    13711 江门职业技术学院 300 303 284
    13712 茂名职业技术学院 1480 549 180
    13713 珠海城市职业技术学院 75 75 219
    13715 广州涉外经济职业技术学院 360 48 180
    13716 广州南洋理工职业学院 570 64 180
    13717 广州科技职业技术学院 70 30 180
    13718 惠州经济职业技术学院 400 17 180
    13719 广东科技学院 22 22 181
    13720 广东理工学院 551 113 180
    13721 广东工商职业学院 150 81 180
    13810 肇庆医学高等专科学校 60 60 230
    13912 广州现代信息工程职业技术学院 800 94 180
    13919 广东理工职业学院 631 639 308
    13927 广州华南商贸职业学院 350 48 180
    13928 广州华立科技职业学院 300 43 180
    13930 广东工程职业技术学院 340 340 299
    14063 广东科贸职业学院 205 205 286
    14066 中山职业技术学院 120 121 240
    14123 广州珠江职业技术学院 300 13 180
    14126 广东文理职业学院 800 19 180
    14136 广州城建职业学院 200 202 191
    14263 东莞职业技术学院 200 205 327
    14265 广东南方职业学院 600 62 180
    14266 广州华商职业学院 300 205 180
    14268 广州华夏职业学院 240 25 180
    14311 广东环境保护工程职业学院 162 162 243
    14362 广州东华职业学院 150 4 180
    14363 广东创新科技职业学院 1500 143 180
    14407 广东舞蹈戏剧职业学院 110 110 205
    14408 惠州卫生职业技术学院 294 296 252
    14427 广东信息工程职业学院 400 8 180
    14510 惠州城市职业学院 300 306 243
    14511 广东碧桂园职业学院 50 22 180
    14572 广东酒店管理职业技术学院 1200 72 180
    14587 广东茂名幼儿师范专科学校 200 122 180
    14592 广州卫生职业技术学院 240 245 251
    14610 广东江门中医药职业学院 122 124 208
    50853 湛江幼儿师范专科学校 80 15 180

    第一次补录:
    广东省2017年高职类(3+证书_中职生)征集第一志愿档情况
    院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
    10965 潮汕职业技术学院 321 257 181
    11121 私立华联学院 40 40 281
    12325 广东新安职业技术学院 372 345 180
    12576 珠海艺术职业学院 227 208 170
    12578 广东体育职业技术学院 24 10 151
    12770 罗定职业技术学院 78 78 317
    12954 汕头职业技术学院 5 5 168
    12961 广东亚视演艺职业学院 140 17 152
    13715 广州涉外经济职业技术学院 272 204 150
    13716 广州南洋理工职业学院 675 332 150
    13717 广州科技职业技术学院 5 2 167
    13718 惠州经济职业技术学院 841 266 150
    13720 广东理工学院 229 228 201
    13912 广州现代信息工程职业技术学院 513 512 234
    13927 广州华南商贸职业学院 129 129 211
    13928 广州华立科技职业学院 170 139 172
    14123 广州珠江职业技术学院 345 276 150
    14126 广东文理职业学院 721 195 150
    14265 广东南方职业学院 958 758 150
    14268 广州华夏职业学院 953 182 150
    14362 广州东华职业学院 326 77 150
    14363 广东创新科技职业学院 1252 717 150
    14427 广东信息工程职业学院 331 241 171
    14572 广东酒店管理职业技术学院 870 516 150
    50853 湛江幼儿师范专科学校 50 50 215

    第二次补录:
    广东省2017年高职类(3+证书_中职生)二次征集第一志愿投档情况
    院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
    12961 广东亚视演艺职业学院 89 60 131
    13717 广州科技职业技术学院 2 1 133
    14123 广州珠江职业技术学院 16 16 203
    14126 广东文理职业学院 353 211 130
    14362 广州东华职业学院 186 178 149
    14363 广东创新科技职业学院 370 366 136
    14572 广东酒店管理职业技术学院 264 206 130


    想要获取高职高考最新消息, 或想要快速提高学习成绩的同学,
     欢迎加入高职同学QQ群:643111840
     免费在线咨询:18023495554 (24小时) 李老师

    关注睿博教育官方公众号,获取更多高考资讯

    相关热词搜索:2017 分数线 投档线

    上一篇:2016年广东省3+证书考试最低录取分数线和投档线
    下一篇:被不喜欢的专业录取了怎么办?睿博有办法!