高职高考辅导班

    2012年广东省3+证书考试最低录取分数线和投档线
    2018-07-01 15:23:05   来源:睿博教育   评论:0 点击:

    睿博教育平台专为考生家长提供各类高考资讯、志愿填报指南、学习经验、备考方法等等,我们的努力将伴随着您园大学梦,欢迎关注阅读!
    2012年广东省3+证书考试最低录取分数线和投档线
    2012年广东高职高考(3+证书考试)最低录取分数线和投档线

    中职毕业生:文化科总分220分,专业技能等级证书

    高职院校招收退役士兵:文化科总分160分。


    2012年广东省高职类(3+专业技能课程证书)分数段统计表
    分数段 分数段人数 累计人数
    390以上 185 185
    389-385 127 312
    384-380 181 493
    379-375 236 729
    374-370 330 1059
    369-365 384 1443
    364-360 474 1917
    359-355 492 2409
    354-350 596 3005
    349-345 646 3651
    344-340 635 4286
    339-335 664 4950
    334-330 635 5585
    329-325 649 6234
    324-320 661 6895
    319-315 688 7583
    314-310 704 8287
    309-305 688 8975
    304-300 679 9654
    299-295 644 10298
    294-290 660 10958
    289-285 693 11651
    284-280 679 12330
    279-275 674 13004
    274-270 719 13723
    269-265 692 14415
    264-260 688 15103
    259-255 647 15750
    254-250 642 16392
    249-245 645 17037
    244-240 617 17654
    239-235 598 18252
    234-230 610 18862
    229-225 570 19432
    224-220 561 19993
    219-215 530 20523
    214-210 533 21056
    209-205 561 21617
    204-200 538 22155
     
    2012年各校投档线以及补录投档情况:
    广东省2012年高职(3+证书)院校第一次投档情况表
    院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
    10570 广州医学院 60 63 325
    10576 韶关学院 250 264 227
    10831 顺德职业技术学院 255 268 351
    10833 广东轻工职业技术学院 80 70 220
    10861 广东交通职业技术学院 350 368 290
    10862 广东水利电力职业技术学院 90 106 222
    10965 潮汕职业技术学院 200 4 220
    11078 广州大学 250 851 290
    11113 深圳职业技术学院 330 351 307
    11114 民办南华工商学院 150 51 220
    11121 私立华联学院 250 61 220
    12322 广东农工商职业技术学院 1480 1579 305
    12325 广东新安职业技术学院 200 20 220
    12327 佛山职业技术学院 280 273 220
    12572 广东科学技术职业学院 1090 1146 348
    12573 广东食品药品职业学院 945 994 233
    12574 南海东软信息技术职业学院 110 88 220
    12575 广州康大职业技术学院 50 12 220
    12576 珠海艺术职业学院 189 24 220
    12578 广东体育职业技术学院 50 3 220
    12736 广东职业技术学院 670 666 220
    12741 广东建设职业技术学院 50 53 315
    12742 广东女子职业技术学院 200 128 220
    12743 广东机电职业技术学院 330 346 220
    12749 广东岭南职业技术学院 150 160 260
    12765 汕尾职业技术学院 36 20 220
    12771 阳江职业技术学院 125 11 220
    12772 河源职业技术学院 50 52 226
    12954 汕头职业技术学院 430 267 220
    12957 深圳信息职业技术学院 1200 769 220
    12960 广东司法警官职业学院 145 156 265
    12961 广东亚视演艺职业学院 90 0 -
    12962 广东省外语艺术职业学院 160 168 311
    13707 广东文艺职业学院 50 55 279
    13708 广州体育职业技术学院 80 19 220
    13709 广州工程技术职业学院 400 422 310
    13711 江门职业技术学院 700 738 255
    13712 茂名职业技术学院 580 142 220
    13713 珠海城市职业技术学院 380 217 220
    13714 广州工商职业技术学院 100 26 220
    13715 广州涉外经济职业技术学院 240 70 220
    13716 广州南洋理工职业学院 120 16 220
    13717 广州科技职业技术学院 565 93 220
    13718 惠州经济职业技术学院 300 33 220
    13719 广东科技学院 430 367 220
    13720 肇庆科技职业技术学院 800 90 220
    13721 肇庆工商职业技术学院 300 71 220
    13810 肇庆医学高等专科学校 60 66 222
    13912 广州现代信息工程职业技术学院 300 13 220
    13919 广东理工职业学院 205 139 220
    13928 广州华立科技职业学院 60 14 220
    13930 广东工程职业技术学院 2080 2184 233
    14063 广东科贸职业学院 135 128 220
    14066 中山职业技术学院 352 388 220
    14123 广州珠江职业技术学院 213 9 220
    14126 广东文理职业学院 300 8 220
    14136 广州城建职业学院 100 85 220
    14263 东莞职业技术学院 300 318 327
    14265 广东南方职业学院 195 10 220
    14266 广州华商职业学院 300 70 220
    14268 广州华夏职业学院 310 36 220
    14311 广东环境保护工程职业学院 567 277 220
    14362 广州东华职业学院 790 13 220
    14363 广东创新科技职业学院 1500 124 220
    14408 惠州卫生职业技术学院 150 82 220
     
    (2)第一次补录情况:

    广东省2012年高职(3+证书)院校征集志愿投档情况(补录)
    院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分
    10965 潮汕职业技术学院 194 30 180
    11114 民办南华工商学院 61 62 213
    11121 私立华联学院 249 211 180
    12325 广东新安职业技术学院 172 65 180
    12575 广州康大职业技术学院 36 35 180
    12576 珠海艺术职业学院 158 70 180
    12578 广东体育职业技术学院 47 8 180
    12765 汕尾职业技术学院 7 7 285
    12771 阳江职业技术学院 102 105 180
    12954 汕头职业技术学院 118 118 183
    12957 深圳信息职业技术学院 150 153 189
    12961 广东亚视演艺职业学院 89 3 180
    13708 广州体育职业技术学院 58 58 290
    13712 茂名职业技术学院 378 383 219
    13713 珠海城市职业技术学院 137 69 180
    13714 广州工商职业技术学院 49 49 216
    13715 广州涉外经济职业技术学院 121 121 180
    13716 广州南洋理工职业学院 98 56 180
    13717 广州科技职业技术学院 427 409 180
    13718 惠州经济职业技术学院 250 90 180
    13720 肇庆科技职业技术学院 667 242 180
    13721 肇庆工商职业技术学院 193 187 180
    13912 广州现代信息工程职业技术学院 281 83 180
    13919 广东理工职业学院 14 14 338
    13928 广州华立科技职业学院 40 27 180
    14123 广州珠江职业技术学院 199 43 180
    14126 广东文理职业学院 289 119 180
    14265 广东南方职业学院 171 151 180
    14266 广州华商职业学院 178 180 195
    14268 广州华夏职业学院 262 104 180
    14311 广东环境保护工程职业学院 244 248 278
    14362 广州东华职业学院 762 69 180
    14363 广东创新科技职业学院 1232 598 180
    14408 惠州卫生职业技术学院 47 49 214

    (3)第二次补录情况:
    广东省2012年高职(3+证书)院校第二次征集志愿投档情况
    院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分
    10965 潮汕职业技术学院 131 128 140
    12325 广东新安职业技术学院 107 72 160
    12576 珠海艺术职业学院 127 129 140
    12578 广东体育职业技术学院 39 5 140
    12961 广东亚视演艺职业学院 46 38 140
    13716 广州南洋理工职业学院 42 42 160
    13718 惠州经济职业技术学院 200 79 160
    13720 肇庆科技职业技术学院 425 148 160
    13721 肇庆工商职业技术学院 206 104 160
    13912 广州现代信息工程职业技术学院 110 110 160
    13930 广东工程职业技术学院(只招退役军人) 60 53 140
    14123 广州珠江职业技术学院 156 45 160
    14126 广东文理职业学院 470 339 140
    14265 广东南方职业学院 120 113 161
    14268 广州华夏职业学院 158 113 160
    14362 广州东华职业学院 403 46 160
    14363 广东创新科技职业学院 634 257 160


    想要获取高职高考最新消息, 或想要快速提高学习成绩的同学,
     欢迎加入高职同学QQ群:643111840
     免费在线咨询:18023495554 (24小时) 李老师

    关注睿博教育官方公众号,获取更多高考资讯

    相关热词搜索:2012 分数线 投档线

    上一篇:2011年广东省3+证书考试最低录取分数线和投档线
    下一篇:2013年广东省3+证书考试最低录取分数线和投档线