专业介绍: | 中医学 >> |
专业代码: | 001 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | 242/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 针灸推拿 >> |
专业代码: | 002 |
招生人数: | 50 |
往年专业分: | 196/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 中医康复技术 >> |
专业代码: | 003 |
招生人数: | 45 |
往年专业分: | 185/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 康复治疗技术 >> |
专业代码: | 004 |
招生人数: | 45 |
往年专业分: | 178/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 药学 >> |
专业代码: | 005 |
招生人数: | 120 |
往年专业分: | 168/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 中药学 >> |
专业代码: | 006 |
招生人数: | 120 |
往年专业分: | 164/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 药品经营与管理 >> |
专业代码: | 007 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | 167/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 中药制药 >> |
专业代码: | 008 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | 167/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 中药材生产与加工 >> |
专业代码: | 009 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | 157/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 食品质量与安全 >> |
专业代码: | 010 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | 168/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 护理 >> |
专业代码: | 011 |
招生人数: | 100 |
往年专业分: | 183/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高 <160cm、女生身高<155cm的考生慎重报考;不招色盲色弱
专业介绍: | 助产 >> |
专业代码: | 012 |
招生人数: | 50 |
往年专业分: | 191/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生、身高 <155cm的女生慎重报考;不招色盲色弱
专业介绍: | 现代家政服务与管理 >> |
专业代码: | 013 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
不招单色识别不全者,不招色盲色弱
专业介绍: | 医学检验技术 >> |
专业代码: | 014 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | 180/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 医学影像技术 >> |
专业代码: | 015 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 医学美容技术 >> |
专业代码: | 016 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | 167/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 950元~1200元/学年 |
[选考:英语证书;计算机证书;化学证书;生物技术基础证书;护理证书;护士执业证书;护士执业资格考试成绩合格证明]
因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考;不招色盲色弱