专业介绍: | 护理 >> |
专业代码: | 018 |
招生人数: | 110 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 750-1200元/学年 |
[选考:化学证书;生物技术基础证书;护理证书;保育员;护士职业证书;护士职业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有要求,请男生身高<160cm、女生身高<155cm的考生慎重报考。
专业介绍: | 助产 >> |
专业代码: | 019 |
招生人数: | 55 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 750-1200元/学年 |
[选考:化学证书;生物技术基础证书;护理证书;保育员;护士职业证书;护士职业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有要求,请男生慎重报考、女生身高<155cm的考生慎重报考。
专业介绍: | 药学 >> |
专业代码: | 020 |
招生人数: | 110 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 750-1200元/学年 |
[选考:化学证书;生物技术基础证书;护理证书;保育员;护士职业证书;护士职业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 医学检验技术 >> |
专业代码: | 021 |
招生人数: | 55 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 750-1200元/学年 |
[选考:化学证书;生物技术基础证书;护理证书;保育员;护士职业证书;护士职业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 康复治疗技术 >> |
专业代码: | 022 |
招生人数: | 55 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 750-1200元/学年 |
[选考:化学证书;生物技术基础证书;护理证书;保育员;护士职业证书;护士职业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 口腔医学技术 >> |
专业代码: | 023 |
招生人数: | 58 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 750-1200元/学年 |
[选考:化学证书;生物技术基础证书;护理证书;保育员;护士职业证书;护士职业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱,从事口腔技师工作,不能从事口腔医师工作。
专业介绍: | 眼视光技术 >> |
专业代码: | 024 |
招生人数: | 58 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 750-1200元/学年 |
[选考:化学证书;生物技术基础证书;护理证书;保育员;护士职业证书;护士职业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱
专业介绍: | 医学美容技术 >> |
专业代码: | 025 |
招生人数: | 59 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 750-1200元/学年 |
[选考:化学证书;生物技术基础证书;护理证书;保育员;护士职业证书;护士职业资格考试成绩合格证明]
不招色盲色弱,从事美容技师工作,不能从事美容整形医师工作。