睿博教育 - “3+证书”院校专业查询系统
院校基本信息
专业介绍: | 药学 >> |
专业代码: | 001 |
招生人数: | 80 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 中药学 >> |
专业代码: | 002 |
招生人数: | 70 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 护理 >> |
专业代码: | 003 |
招生人数: | 100 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 助产 >> |
专业代码: | 004 |
招生人数: | 80 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 中医养生保健 >> |
专业代码: | 005 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 中医康复技术 >> |
专业代码: | 006 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 医学检验技术 >> |
专业代码: | 007 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 口腔医学技术 >> |
专业代码: | 008 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 康复治疗技术 >> |
专业代码: | 009 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 卫生信息管理 >> |
专业代码: | 010 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 健康管理 >> |
专业代码: | 011 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 建筑室内设计 >> |
专业代码: | 012 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 建设工程管理 >> |
专业代码: | 013 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 工程造价 >> |
专业代码: | 014 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 建筑工程技术 >> |
专业代码: | 015 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 建筑设计 >> |
专业代码: | 016 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 新闻采编与制作 >> |
专业代码: | 017 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 影视多媒体技术 >> |
专业代码: | 018 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 广告艺术设计 >> |
专业代码: | 019 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 室内艺术设计 >> |
专业代码: | 020 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 广播影视节目制作 >> |
专业代码: | 021 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 城市轨道交通运营管理 >> |
专业代码: | 022 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 机电一体化技术 >> |
专业代码: | 023 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 汽车运用与维修技术 >> |
专业代码: | 024 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 新能源汽车技术 >> |
专业代码: | 025 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 新能源汽车技术 >> |
专业代码: | 026 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 19800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿考生,校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
专业介绍: | 工业机器人技术 >> |
专业代码: | 027 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 无人机应用技术 >> |
专业代码: | 028 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 19800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿考生,校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
专业介绍: | 计算机网络技术 >> |
专业代码: | 029 |
招生人数: | 50 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 数字媒体应用技术 >> |
专业代码: | 030 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 软件技术 >> |
专业代码: | 031 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 软件技术 >> |
专业代码: | 032 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 20800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿考生,校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
专业介绍: | 动漫制作技术 >> |
专业代码: | 033 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 云计算技术应用 >> |
专业代码: | 034 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 20800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿考生,校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
专业介绍: | 计算机应用技术 >> |
专业代码: | 035 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 计算机应用技术 >> |
专业代码: | 036 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 20800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿考生,校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
专业介绍: | 大数据技术 >> |
专业代码: | 037 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 19800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿考生,校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
专业介绍: | 大数据与会计 >> |
专业代码: | 038 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 国际经济与贸易 >> |
专业代码: | 039 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 商务英语 >> |
专业代码: | 040 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 金融服务与管理 >> |
专业代码: | 041 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 大数据与财务管理 >> |
专业代码: | 042 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 市场营销 >> |
专业代码: | 043 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 工商企业管理 >> |
专业代码: | 044 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 现代物流管理 >> |
专业代码: | 045 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 旅游管理 >> |
专业代码: | 046 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 19800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿考生,校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
专业介绍: | 人力资源管理 >> |
专业代码: | 047 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 电子商务 >> |
专业代码: | 048 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 会展策划与管理 >> |
专业代码: | 049 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 跨境电子商务 >> |
专业代码: | 050 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 学前教育 >> |
专业代码: | 051 |
招生人数: | 100 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 舞蹈教育 >> |
专业代码: | 052 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 婴幼儿托育服务与管理 >> |
专业代码: | 053 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 休闲体育 >> |
专业代码: | 054 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600~1700元/学年 |
[选考:不限证书种类]
往年招生人数
高职高考辅导咨询:020-38856744
睿博教育官网 www.gdrbedu.cn