睿博教育 - “3+证书”院校专业查询系统
院校基本信息
专业介绍: | 金融服务与管理 >> |
专业代码: | 067 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 财富管理 >> |
专业代码: | 068 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 大数据与会计 >> |
专业代码: | 069 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 大数据与财务管理 >> |
专业代码: | 070 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 金融科技应用 >> |
专业代码: | 071 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 商务英语 >> |
专业代码: | 072 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 国际商务 >> |
专业代码: | 073 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 电子商务 >> |
专业代码: | 074 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 跨境电子商务 >> |
专业代码: | 075 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 现代物流管理 >> |
专业代码: | 076 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 市场营销 >> |
专业代码: | 077 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 行政管理 >> |
专业代码: | 078 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 工商企业管理 >> |
专业代码: | 079 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 人力资源管理 >> |
专业代码: | 080 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 旅游管理 >> |
专业代码: | 081 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 酒店管理与数字化运营 >> |
专业代码: | 082 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 烹饪工艺与营养 >> |
专业代码: | 083 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 中西面点工艺 >> |
专业代码: | 084 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 汽车检测与维修技术 >> |
专业代码: | 085 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 新能源汽车技术 >> |
专业代码: | 086 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 应用电子技术 >> |
专业代码: | 087 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 工业机器人技术 >> |
专业代码: | 088 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 工程造价 >> |
专业代码: | 089 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 建筑装饰工程技术 >> |
专业代码: | 090 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 建筑工程技术 >> |
专业代码: | 091 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 建筑设计 >> |
专业代码: | 092 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 智能控制技术 >> |
专业代码: | 093 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 电气自动化技术 >> |
专业代码: | 094 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 数字媒体技术 >> |
专业代码: | 095 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 大数据技术 >> |
专业代码: | 096 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 计算机网络技术 >> |
专业代码: | 097 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 软件技术 >> |
专业代码: | 098 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 婴幼儿托育服务与管理 >> |
专业代码: | 099 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 室内艺术设计 >> |
专业代码: | 100 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 视觉传达设计 >> |
专业代码: | 101 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 学前教育 >> |
专业代码: | 102 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 艺术设计 >> |
专业代码: | 103 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 数字媒体艺术设计 >> |
专业代码: | 104 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 动漫设计 >> |
专业代码: | 105 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 早期教育 >> |
专业代码: | 106 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 健康管理 >> |
专业代码: | 107 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 康复治疗技术 >> |
专业代码: | 108 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 中医养生保健 >> |
专业代码: | 109 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 中药学 >> |
专业代码: | 110 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 药品经营与管理 >> |
专业代码: | 111 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 药学 >> |
专业代码: | 112 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 护理 >> |
专业代码: | 113 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 医学美容技术 >> |
专业代码: | 114 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 眼视光技术 >> |
专业代码: | 115 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 化妆品经营与管理 >> |
专业代码: | 116 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17500元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 人物形象设计 >> |
专业代码: | 117 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 应用电子技术 >> |
专业代码: | 118 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 工业机器人技术 >> |
专业代码: | 119 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17000元/年 |
住宿费: | 2000-4980元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿考生,校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
往年招生人数
高职高考辅导咨询:020-38856744
睿博教育官网 www.gdrbedu.cn