睿博教育 - “3+证书”院校专业查询系统
院校基本信息
专业介绍: | 政府采购管理 >> |
专业代码: | 401 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | 258/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100~1400元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 建筑智能化工程技术 >> |
专业代码: | 410 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | 260/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 1100~1400元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 护理 >> |
专业代码: | 425 |
招生人数: | 100 |
往年专业分: | 216/— |
办学地点: | 西校区 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 1100~1400元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱
专业介绍: | 动漫设计 >> |
专业代码: | 430 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 10000元/年 |
住宿费: | 1100~1400元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲
专业介绍: | 计算机应用技术 >> |
专业代码: | 437 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 17400元/年 |
住宿费: | 1100~1400元/学年 |
[选考:不限证书种类]
(中外合作办学)与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
专业介绍: | 大数据与会计 >> |
专业代码: | 435 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | 209/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100~1400元/学年 |
[选考:不限证书种类]
与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,在东莞职业技术学院学习期间,学生除了缴纳普通标准的学费、住宿费和代收费外,还应缴纳学分互认专项课程培训费及学分互认服务费,其中:学分互认专项课程培训费9000元人民币/学年(不含教材费及雅思考试费):学分互认服务费一次性收取5000人民币
专业介绍: | 工商企业管理(退役士兵) >> |
专业代码: | 501 |
招生人数: | 3 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100~1400元/学年 |
/
往年招生人数