专业介绍: | 财富管理 >> |
专业代码: | 301 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 14500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 金融科技应用 >> |
专业代码: | 302 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 14500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 大数据与财务管理 >> |
专业代码: | 303 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 14500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 大数据与会计 >> |
专业代码: | 304 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 国际经济与贸易 >> |
专业代码: | 305 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 14500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 工商企业管理 >> |
专业代码: | 306 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 14500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 中小企业创业与经营 >> |
专业代码: | 307 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 14500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 市场营销 >> |
专业代码: | 308 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 现代物流管理 >> |
专业代码: | 309 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 14500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 电子信息工程技术 >> |
专业代码: | 310 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 物联网应用技术 >> |
专业代码: | 311 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 计算机应用技术 >> |
专业代码: | 312 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 计算机网络技术 >> |
专业代码: | 313 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 计算机网络技术 >> |
专业代码: | 314 |
招生人数: | 19 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿的学生,具体培养模式和学习费用查看学院网站
专业介绍: | 软件技术 >> |
专业代码: | 315 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 大数据技术 >> |
专业代码: | 316 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 大数据技术 >> |
专业代码: | 317 |
招生人数: | 18 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿的学生,具体培养模式和学习费用查看学院网站
专业介绍: | 电子商务 >> |
专业代码: | 318 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 跨境电子商务 >> |
专业代码: | 319 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿的学生,具体培养模式和学习费用查看学院网站
专业介绍: | 商务英语 >> |
专业代码: | 320 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 商务日语 >> |
专业代码: | 321 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 学前教育 >> |
专业代码: | 322 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 婴幼儿托育服务与管理 >> |
专业代码: | 323 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 机械设计与制造 >> |
专业代码: | 324 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 数控技术 >> |
专业代码: | 325 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 工业机器人技术 >> |
专业代码: | 326 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 汽车检测与维修技术 >> |
专业代码: | 327 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 新能源汽车技术 >> |
专业代码: | 328 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 建筑室内设计 >> |
专业代码: | 329 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 建筑工程技术 >> |
专业代码: | 330 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 工程造价 >> |
专业代码: | 331 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 服装设计与工艺 >> |
专业代码: | 332 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 动漫制作技术 >> |
专业代码: | 333 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 全媒体广告策划与营销 >> |
专业代码: | 334 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 旅游管理 >> |
专业代码: | 335 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 14500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 酒店管理与数字化运营 >> |
专业代码: | 336 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 14500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 酒店管理与数字化运营 >> |
专业代码: | 337 |
招生人数: | 18 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 14500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿的学生,具体培养模式和学习费用查看学院网站
专业介绍: | 研学旅行管理与服务 >> |
专业代码: | 338 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 14500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 机场运行服务与管理 >> |
专业代码: | 339 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 14500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 体育运营与管理 >> |
专业代码: | 340 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 14500元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 广告艺术设计 >> |
专业代码: | 341 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15000元/年 |
住宿费: | 1400-1800元/学年 |
[选考:不限证书种类]