专业介绍: | 商务英语 >> |
专业代码: | 048 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 应用韩语 >> |
专业代码: | 049 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 应用法语 >> |
专业代码: | 050 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 商务日语 >> |
专业代码: | 051 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 应用西班牙语 >> |
专业代码: | 052 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 电子商务 >> |
专业代码: | 053 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 市场营销 >> |
专业代码: | 054 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 国际经济与贸易 >> |
专业代码: | 055 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 金融服务与管理 >> |
专业代码: | 056 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 大数据与会计 >> |
专业代码: | 057 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 大数据与财务管理 >> |
专业代码: | 058 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 人力资源管理 >> |
专业代码: | 059 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 会展策划与管理 >> |
专业代码: | 060 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 酒店管理与数字化运营 >> |
专业代码: | 061 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 旅游管理 >> |
专业代码: | 062 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 工商企业管理 >> |
专业代码: | 063 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 现代物流管理 >> |
专业代码: | 064 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 空中乘务 >> |
专业代码: | 065 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 民航安全技术管理 >> |
专业代码: | 066 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 城市轨道交通运营管理 >> |
专业代码: | 067 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 计算机应用技术 >> |
专业代码: | 068 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 动漫制作技术 >> |
专业代码: | 069 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 物联网应用技术 >> |
专业代码: | 070 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 计算机网络技术 >> |
专业代码: | 071 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 软件技术 >> |
专业代码: | 072 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 数字媒体技术 >> |
专业代码: | 073 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 电子竞技运动与管理 >> |
专业代码: | 074 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 护理 >> |
专业代码: | 075 |
招生人数: | 50 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 中医康复技术 >> |
专业代码: | 076 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 助产 >> |
专业代码: | 077 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 药学 >> |
专业代码: | 078 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 医学美容技术 >> |
专业代码: | 079 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 婴幼儿托育服务与管理 >> |
专业代码: | 080 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 学前教育(本科实验班) >> |
专业代码: | 081 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 法律事务 >> |
专业代码: | 082 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 表演艺术 >> |
专业代码: | 083 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 建筑室内设计 >> |
专业代码: | 084 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 服装设计与工艺 >> |
专业代码: | 085 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 艺术设计 >> |
专业代码: | 086 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 服装与服饰设计 >> |
专业代码: | 087 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 中文 >> |
专业代码: | 088 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 15800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 网络新闻与传播 >> |
专业代码: | 089 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 商务英语 >> |
专业代码: | 090 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 26800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿的学生,与英国密德萨斯大学学分互认项目;具体培养模式和学习费用查看学院网站
专业介绍: | 大数据与会计 >> |
专业代码: | 091 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 26800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿的学生,与澳大利亚詹姆斯库克大学学分互认项目;具体培养模式和学习费用查看学院网站
专业介绍: | 工商企业管理 >> |
专业代码: | 092 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 26800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿的学生,与澳大利亚查尔斯特大学学分互认项目;具体培养模式和学习费用查看学院网站
专业介绍: | 金融服务与管理 >> |
专业代码: | 093 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 26800元/年 |
住宿费: | 1600-1900/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿的学生,与英国伦敦商业金融学院(新加坡校区)大学学分互认项目;具体培养模式和学习费用查看学院网站