专业介绍: | 大数据技术 >> |
专业代码: | 201 |
招生人数: | 56 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 移动互联应用技术 >> |
专业代码: | 202 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 人工智能技术应用 >> |
专业代码: | 203 |
招生人数: | 8 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 现代移动通信技术 >> |
专业代码: | 204 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 现代通信技术 >> |
专业代码: | 205 |
招生人数: | 19 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 物联网应用技术 >> |
专业代码: | 206 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 汽车智能技术 >> |
专业代码: | 207 |
招生人数: | 19 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 集成电路技术 >> |
专业代码: | 208 |
招生人数: | 5 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 智能产品开发与应用 >> |
专业代码: | 209 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 智能光电技术应用 >> |
专业代码: | 210 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 计算机应用技术 >> |
专业代码: | 211 |
招生人数: | 21 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 计算机网络技术 >> |
专业代码: | 212 |
招生人数: | 21 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 信息安全技术应用 >> |
专业代码: | 213 |
招生人数: | 21 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 云计算技术应用 >> |
专业代码: | 214 |
招生人数: | 21 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 数字媒体技术 >> |
专业代码: | 217 |
招生人数: | 28 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 虚拟现实技术应用 >> |
专业代码: | 219 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 机械设计与制造 >> |
专业代码: | 220 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 智能控制技术 >> |
专业代码: | 221 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 智能光电制造技术 >> |
专业代码: | 222 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 工业设计 >> |
专业代码: | 223 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 建设工程管理 >> |
专业代码: | 224 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 园林工程技术 >> |
专业代码: | 227 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 电子商务 >> |
专业代码: | 229 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 现代物流管理 >> |
专业代码: | 230 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 关务与外贸服务 >> |
专业代码: | 231 |
招生人数: | 18 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 文化产业经营与管理 >> |
专业代码: | 232 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 工商企业管理 >> |
专业代码: | 233 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 国际商务 >> |
专业代码: | 234 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 大数据与会计 >> |
专业代码: | 235 |
招生人数: | 28 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 财富管理 >> |
专业代码: | 236 |
招生人数: | 45 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 金融服务与管理 >> |
专业代码: | 237 |
招生人数: | 28 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 会计信息管理 >> |
专业代码: | 238 |
招生人数: | 46 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 商务英语 >> |
专业代码: | 239 |
招生人数: | 60 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 现代文秘 >> |
专业代码: | 240 |
招生人数: | 35 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书
专业介绍: | 学前教育 >> |
专业代码: | 241 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 1200元/学年 |
英语证书、计算机证书、会计证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书