睿博教育 - “3+证书”院校专业查询系统
院校基本信息
专业介绍: | 大数据技术与应用 >> |
专业代码: | 921 |
招生人数: | 45 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 600-1050/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 电气自动化技术 >> |
专业代码: | 911 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 600-1050/学年 |
[选考:电子证书,机械证书]
专业介绍: | 商务英语 >> |
专业代码: | 942 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 600-1050/学年 |
[选考:英语证书]
专业介绍: | 大数据技术 >> |
专业代码: | 951 |
招生人数: | 20 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 600-1050/学年 |
[选考:计算机证书]
专业介绍: | 大数据与会计(退役士兵) >> |
专业代码: | 922 |
招生人数: | 5 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 600-1050/学年 |
/
往年招生人数