专业介绍: | 建筑室内设计 >> |
专业代码: | 029 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 工程造价 >> |
专业代码: | 030 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 建设工程管理 >> |
专业代码: | 031 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 工商企业管理 >> |
专业代码: | 032 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 人力资源管理 >> |
专业代码: | 033 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 旅游管理 >> |
专业代码: | 034 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 现代物业管理 >> |
专业代码: | 035 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 酒店管理与数字化运营 >> |
专业代码: | 036 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 社会工作 >> |
专业代码: | 037 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 药品生物技术 >> |
专业代码: | 038 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 药品经营与管理 >> |
专业代码: | 039 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 食品检验检测技术 >> |
专业代码: | 040 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 医学检验技术 >> |
专业代码: | 041 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 电子商务 >> |
专业代码: | 042 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 商务英语 >> |
专业代码: | 043 |
招生人数: | 35 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 跨境电子商务 >> |
专业代码: | 044 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 大数据与会计 >> |
专业代码: | 045 |
招生人数: | 35 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 税务大数据应用 >> |
专业代码: | 046 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 金融科技应用 >> |
专业代码: | 047 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 16800元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 计算机应用技术 >> |
专业代码: | 048 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 计算机网络技术 >> |
专业代码: | 049 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 移动应用开发 >> |
专业代码: | 050 |
招生人数: | 50 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 物联网应用技术 >> |
专业代码: | 051 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 18000元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 计算机应用技术 >> |
专业代码: | 052 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 24500元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿学生,与英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
专业介绍: | 大数据与会计 >> |
专业代码: | 053 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 24500元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿学生,与英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
专业介绍: | 工商企业管理 >> |
专业代码: | 054 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 24500元/年 |
住宿费: | 1500元/学年 |
[选考:不限证书种类]
只录取有专业志愿学生,与英国密德萨斯大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站