专业介绍: | 金融服务与管理 >> |
专业代码: | 042 |
招生人数: | 24 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 国际金融 >> |
专业代码: | 043 |
招生人数: | 21 |
往年专业分: | 315/2470 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 财富管理 >> |
专业代码: | 044 |
招生人数: | 16 |
往年专业分: | 315/2419 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 大数据与会计 >> |
专业代码: | 045 |
招生人数: | 16 |
往年专业分: | 352/488 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 大数据与审计 >> |
专业代码: | 046 |
招生人数: | 16 |
往年专业分: | 321/2010 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书
专业介绍: | 会计信息管理 >> |
专业代码: | 047 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 工商企业管理 >> |
专业代码: | 048 |
招生人数: | 21 |
往年专业分: | 321/2022 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 市场营销 >> |
专业代码: | 049 |
招生人数: | 32 |
往年专业分: | 318/2241 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 电子商务 >> |
专业代码: | 050 |
招生人数: | 18 |
往年专业分: | 331/1390 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 现代物流管理 >> |
专业代码: | 051 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | 315/2476 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 跨境电子商务 >> |
专业代码: | 052 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 旅游管理 >> |
专业代码: | 057 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
男生身高低于1.68米、女生身高低于1.56米的考生请慎重报考。
专业介绍: | 酒店管理与数字化运营 >> |
专业代码: | 058 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
男生身高低于1.68米、女生身高低于1.56米的考生请慎重报考。
专业介绍: | 社会工作 >> |
专业代码: | 059 |
招生人数: | 56 |
往年专业分: | 274/2454 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 国际经济与贸易 >> |
专业代码: | 060 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | 341/879 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 国际商务 >> |
专业代码: | 061 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | 345/737 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 商务英语 >> |
专业代码: | 062 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]
专业介绍: | 商务日语 >> |
专业代码: | 063 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | 326/1687 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1100-1500元/学年 |
选考[全国英语等级证书+全国计算机等级证 书+会计证书+旅游证书+教育基础综合 证书+美术基础证书+音乐综合证书]