专业介绍: | 电子信息工程技术 >> |
专业代码: | 101 |
招生人数: | 43 |
往年专业分: | 346/705 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 移动互联应用技术 >> |
专业代码: | 102 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 362/285 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 物联网应用技术 >> |
专业代码: | 103 |
招生人数: | 47 |
往年专业分: | 351/530 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 计算机网络技术 >> |
专业代码: | 104 |
招生人数: | 26 |
往年专业分: | 361/302 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 信息安全技术应用 >> |
专业代码: | 105 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 355/415 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 现代通信技术 >> |
专业代码: | 106 |
招生人数: | 34 |
往年专业分: | 345/739 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 集成电路技术 >> |
专业代码: | 107 |
招生人数: | 9 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 计算机应用技术 >> |
专业代码: | 108 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 366/212 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 软件技术 >> |
专业代码: | 109 |
招生人数: | 23 |
往年专业分: | 371/150 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 云计算技术应用 >> |
专业代码: | 111 |
招生人数: | 11 |
往年专业分: | 370/161 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 大数据技术 >> |
专业代码: | 112 |
招生人数: | 37 |
往年专业分: | 371/151 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 虚拟现实技术应用 >> |
专业代码: | 113 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 348/608 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 人工智能技术应用 >> |
专业代码: | 114 |
招生人数: | 18 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 区块链技术应用 >> |
专业代码: | 115 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 建筑智能化工程技术 >> |
专业代码: | 116 |
招生人数: | 33 |
往年专业分: | 329/1495 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 机械设计与制造 >> |
专业代码: | 117 |
招生人数: | 26 |
往年专业分: | 328/1569 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 机电一体化技术 >> |
专业代码: | 118 |
招生人数: | 23 |
往年专业分: | 329/1526 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 电气自动化技术 >> |
专业代码: | 119 |
招生人数: | 45 |
往年专业分: | 327/1635 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 智能控制技术 >> |
专业代码: | 120 |
招生人数: | 18 |
往年专业分: | 330/1450 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 工业机器人技术 >> |
专业代码: | 121 |
招生人数: | 19 |
往年专业分: | 334/1213 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 金融科技应用 >> |
专业代码: | 122 |
招生人数: | 32 |
往年专业分: | 363/272 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 大数据与会计 >> |
专业代码: | 123 |
招生人数: | 40 |
往年专业分: | 366/207 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 法律事务 >> |
专业代码: | 124 |
招生人数: | 32 |
往年专业分: | 362/287 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 社区管理与服务 >> |
专业代码: | 125 |
招生人数: | 9 |
往年专业分: | 348/602 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 港口与航运管理 >> |
专业代码: | 126 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | 356/403 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 工商企业管理 >> |
专业代码: | 127 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | 362/288 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 市场营销 >> |
专业代码: | 128 |
招生人数: | 27 |
往年专业分: | 352/506 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 现代物流管理 >> |
专业代码: | 129 |
招生人数: | 32 |
往年专业分: | 356/406 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 旅游管理 >> |
专业代码: | 131 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | 337/1091 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 酒店管理与数字化运营 >> |
专业代码: | 132 |
招生人数: | 23 |
往年专业分: | 337/1083 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 5000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 人力资源管理 >> |
专业代码: | 133 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | 361/307 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 国际商务 >> |
专业代码: | 144 |
招生人数: | 34 |
往年专业分: | 362/286 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 商务英语 >> |
专业代码: | 145 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | 380/65 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 材料工程技术 >> |
专业代码: | 146 |
招生人数: | 9 |
往年专业分: | 334/1245 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 食品生物技术 >> |
专业代码: | 148 |
招生人数: | 8 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)
专业介绍: | 精细化工技术 >> |
专业代码: | 149 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 342/858 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 分析检验技术 >> |
专业代码: | 150 |
招生人数: | 8 |
往年专业分: | 337/1061 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 食品检验检测技术 >> |
专业代码: | 151 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | 345/742 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)
专业介绍: | 药学 >> |
专业代码: | 152 |
招生人数: | 30 |
往年专业分: | 350/543 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)
专业介绍: | 环境工程技术 >> |
专业代码: | 153 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 343/827 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 建筑消防技术 >> |
专业代码: | 155 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 335/1173 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 建设工程管理 >> |
专业代码: | 156 |
招生人数: | 15 |
往年专业分: | 337/1070 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 工程造价 >> |
专业代码: | 157 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 358/358 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 给排水工程技术 >> |
专业代码: | 158 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 334/1225 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 房地产经营与管理 >> |
专业代码: | 159 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 333/1286 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 动漫制作技术 >> |
专业代码: | 164 |
招生人数: | 14 |
往年专业分: | 347/641 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 汽车电子技术 >> |
专业代码: | 165 |
招生人数: | 9 |
往年专业分: | 339/975 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 新能源汽车技术 >> |
专业代码: | 166 |
招生人数: | 23 |
往年专业分: | 334/1243 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲
专业介绍: | 智能交通技术 >> |
专业代码: | 167 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 329/1522 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲
专业介绍: | 智能网联汽车技术 >> |
专业代码: | 168 |
招生人数: | 26 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲
专业介绍: | 城市轨道交通运营管理 >> |
专业代码: | 169 |
招生人数: | 26 |
往年专业分: | 344/773 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲
专业介绍: | 护理 >> |
专业代码: | 170 |
招生人数: | 48 |
往年专业分: | 350/549 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲(因用人单位可能对考生素质有要求,请男生身高 <168cm,女生身高<158cm,的考生慎重报考)
专业介绍: | 助产 >> |
专业代码: | 171 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 338/1612 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲(因用人单位可能对考生素质有要求,请男生身高及 <158cm的女生的考生慎重报考)
专业介绍: | 口腔医学技术 >> |
专业代码: | 172 |
招生人数: | 9 |
往年专业分: | 340/947 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲
专业介绍: | 眼视光技术 >> |
专业代码: | 173 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | 343/825 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲
专业介绍: | 康复治疗技术 >> |
专业代码: | 174 |
招生人数: | 9 |
往年专业分: | 333/1259 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
(因用人单位可能对考生素质有要求,请男生身高 <160cm,女生身高<150cm的考生慎重报考)
专业介绍: | 智慧健康养老服务与管理 >> |
专业代码: | 175 |
招生人数: | 17 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 文化创意与策划 >> |
专业代码: | 176 |
招生人数: | 16 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 学前教育 >> |
专业代码: | 177 |
招生人数: | 16 |
往年专业分: | 352/509 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6000元/年 |
住宿费: | 待定 |
[选考:不限证书种类]