睿博教育 - “3+证书”院校专业查询系统
院校基本信息
专业介绍: | 广告艺术设计 >> |
专业代码: | 301 |
招生人数: | 50 |
往年专业分: | 275/7185 |
办学地点: | 第一、二学年南海校区北校区,第三学年广州新港校区 |
学制: | 3年 |
学费: | 10000元/年 |
住宿费: | 1300元/学年 |
[选考:美术基础证书]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 机电一体化技术 >> |
专业代码: | 312 |
招生人数: | 55 |
往年专业分: | 259/10242 |
办学地点: | 南海校区北校区 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 1300元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 数字出版 >> |
专业代码: | 321 |
招生人数: | 55 |
往年专业分: | 286/5581 |
办学地点: | 南海校区南校区 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 1300元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 化工生物技术 >> |
专业代码: | 329 |
招生人数: | 10 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 南海校区南校区 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 1300元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱
专业介绍: | 旅游管理 >> |
专业代码: | 335 |
招生人数: | 45 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 广州琶洲校区 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1300元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 酒店管理与数字化运营 >> |
专业代码: | 340 |
招生人数: | 50 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 广州新港校区 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1300元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 空中乘务 >> |
专业代码: | 341 |
招生人数: | 50 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 广州琶洲校区 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1300元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲色弱(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,因用人单位可能对考生素质有要求,请男生身高 <173cm,女生身高<162cm的考生慎重报考)
专业介绍: | 汽车检测与维修技术(西藏新疆班) >> |
专业代码: | 401 |
招生人数: | 25 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 南海校区北校区 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 1300元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招单色识别不全者
专业介绍: | 电子商务(西藏新疆班) >> |
专业代码: | 405 |
招生人数: | 50 |
往年专业分: | 新增 |
办学地点: | 广州新港校区 |
学制: | 3年 |
学费: | 5250元/年 |
住宿费: | 1300元/学年 |
[选考:不限证书种类]
往年招生人数