睿博教育 - “3+证书”院校专业查询系统
院校基本信息
专业介绍: | 光伏工程技术 >> |
专业代码: | 001 |
招生人数: | 13 |
往年专业分: | 297/4102 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 1500-1600元/学年 |
[选考:不限证书种类]
专业介绍: | 数字媒体艺术设计 >> |
专业代码: | 023 |
招生人数: | 19 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 10000元/年 |
住宿费: | 1500-1600元/学年 |
[选考:美术基础证书]
不招色盲
专业介绍: | 应用化工技术 >> |
专业代码: | 014 |
招生人数: | 32 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 1500-1600元/学年 |
[选考:不限证书种类]
不招色盲
专业介绍: | 市场营销(中外合作办学) >> |
专业代码: | 045 |
招生人数: | 13 |
往年专业分: | 296/4296 |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 13000元/年 |
住宿费: | 1500-1600元/学年 |
[选考:不限证书种类]
与澳大利亚北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
专业介绍: | 汽车制造与试验技术(退役士兵) >> |
专业代码: | 059 |
招生人数: | 5 |
往年专业分: | —/— |
办学地点: | 校本部 |
学制: | 3年 |
学费: | 6410元/年 |
住宿费: | 1500-1600元/学年 |
[选考:不限证书种类]
往年招生人数